- Part Status :
- Port Location :
- Size / Dimension :
- Impedance :
- Direction :
- Filtre sélectionné :
44 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Voltage - Rated | Voltage Range | Current - Supply | Port Location | Ratings | Termination | Size / Dimension | Type | Impedance | Output Type | Direction | Frequency Range | Sensitivity | Height (Max) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Knowles | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -54DB | FB | Obsolete | 1.3V ~ 10V | 300µA | Bottom, Top | Wire Leads | 0.339" Dia (8.60mm) | Boom | 2.5 kOhms | Analog | Noise Cancelling | 300Hz ~ 4kHz | -54dB ±3dB @ 74dB SPL | Circular | |||||||
|
|
Regarder | Knowles | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -56DB | FB | Obsolete | 1.3V ~ 10V | Bottom, Top | Waterproof | Wire Leads | 0.340" Dia (8.64mm) | Boom | Analog | Noise Cancelling | 300Hz ~ 4kHz | -56dB ±3dB @ 74dB SPL | Circular | ||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM - TREATED WIND SCREEN | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | MIC BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | Omnidirectional | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -56DB | FB | Active | 1.3V ~ 10V | Bottom, Top | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Wire Leads | 0.340" Dia (8.64mm) | Boom | Analog | Noise Cancelling | 300Hz ~ 4kHz | -56dB ±3dB @ 74dB SPL | 0.340" (8.64mm) | Circular | |||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder | Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | Boom | ||||||||||||||||||
|
|
Regarder |
16
On a de la marchandise.
|
Knowles | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -52DB | FB | Active | 1.3V | 1.3V ~ 10V | 200µA | Top | Wire Leads | 0.340" Dia (8.64mm) | Boom | 2.2 kOhms | Analog | Noise Cancelling | 300Hz ~ 4kHz | -60dB ±3dB @ 74dB SPL | Circular | |||||
|
|
Regarder |
2,219
On a de la marchandise.
|
Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Boom | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Regarder |
3,332
On a de la marchandise.
|
Knowles | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -52DB | FB | Active | Bulk | 1.3V | 1.3V ~ 10V | 200µA | Top | - | Wire Leads | 0.340" Dia (8.64mm) | Boom | 2.2 kOhms | Analog | Noise Cancelling | 300Hz ~ 4kHz | -60dB ±3dB @ 74dB SPL | - | Circular | ||
|
|
Regarder |
2,750
On a de la marchandise.
|
Knowles | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -54DB | FB | Obsolete | Bulk | - | 1.3V ~ 10V | 300µA | Bottom, Top | - | Wire Leads | 0.339" Dia (8.60mm) | Boom | 2.5 kOhms | Analog | Noise Cancelling | 300Hz ~ 4kHz | -54dB ±3dB @ 74dB SPL | - | Circular | ||
|
|
Regarder |
3,806
On a de la marchandise.
|
Knowles | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -56DB | FB | Obsolete | Bulk | - | 1.3V ~ 10V | - | Bottom, Top | Waterproof | Wire Leads | 0.340" Dia (8.64mm) | Boom | - | Analog | Noise Cancelling | 300Hz ~ 4kHz | -56dB ±3dB @ 74dB SPL | - | Circular | ||
|
|
Regarder |
3,772
On a de la marchandise.
|
Knowles | BOOM - TREATED WIND SCREEN | FB | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Boom | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Regarder |
2,760
On a de la marchandise.
|
Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Boom | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Regarder |
1,617
On a de la marchandise.
|
Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Boom | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Regarder |
2,507
On a de la marchandise.
|
Knowles | BOOM ASSEMBLY | FB | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Boom | - | - | - | - | - | - | - |
1 / 2 Page