- Efficiency - dBA :
- Filtre sélectionné :
44 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Technology | Port Location | Type | Impedance | Frequency Range | Efficiency - dBA | Efficiency - Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder | Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.1 | Sound Pressure Level (SPL) | ||||
|
|
Regarder |
1,455
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) | ||
|
|
Regarder |
3,253
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) | ||
|
|
Regarder |
3,603
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) | ||
|
|
Regarder |
2,454
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) | ||
|
|
Regarder |
3,823
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) | ||
|
|
Regarder |
820
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) | ||
|
|
Regarder |
3,293
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) | ||
|
|
Regarder |
3,881
On a de la marchandise.
|
Knowles | SPEAKER 96.3OHM 99.1DB | RVA-90063-NXX | Active | - | Magnetic | Free Hanging | Receiver, Balanced Armature | 96.3 Ohms | 200Hz ~ 8.21kHz | 99.10 | Sound Pressure Level (SPL) |
1 / 2 Page