- Filtre sélectionné :
24 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Operating Temperature | Features | Impedance | Style | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Cable Type | Gender | Frequency - Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 11.811" (300.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 9.843" (250.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 7.874" (200.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 3.937" (100.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 1.969" (50.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 11.811" (300.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 11.811" (300.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 11.811" (300.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 9.843" (250.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 9.843" (250.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 9.843" (250.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 7.874" (200.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Blue | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 7.874" (200.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 7.874" (200.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 5.906" (150.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 5.906" (150.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 5.906" (150.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 5.906" (150.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 3.937" (100.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 3.937" (100.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 3.937" (100.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 1.969" (50.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Blue | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 1.969" (50.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz | ||||
|
|
Regarder | Amphenol RF Division | FAKRA BULKHEAD STRAIGHT PLUG, IP | Active | Black | -40°C ~ 90°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 50 Ohms | AMC to Fakra SMB | AMC Male Plug, Right Angle | Fakra SMB Male Plug | 1.969" (50.00mm) | 1.37mm OD Coaxial Cable | Male to Male | 6GHz |
1 / 1 Page