- Part Status :
- 1st Connector :
- Shielding :
- Contact Finish :
- Filtre sélectionné :
542 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Type | Number of Positions | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 31P 1.83M | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 6.00 (1.83m) | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Regarder |
3,574
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 8" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
1,465
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULT 10" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
1,815
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 8" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
1,180
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULT 10" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
3,956
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D 1.67' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.67 (508.00mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
1,954
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 3' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.00 (914.40mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
1,198
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MUL 2.5' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 2.50 (762.00mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
1,335
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 2' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 2.00 (609.60mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
2,086
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MUL 1.5' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50 (457.20mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
2,993
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 1' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.00 (304.80mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
2,947
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 8" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
757
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULT 10" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Regarder |
3,315
On a de la marchandise.
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D 1.67' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.67 (508.00mm) | - | Gold | - |
1 / 19 Page