- Fabricant :
- Part Status :
- Wire Gauge :
- Conductor Strand :
- Jacket (Insulation) Material :
- Jacket Color :
- Length - Coil Retracted :
-
- 1.08 (0.33m) (6)
- 1.42 (0.43m) (6)
- 1.50 (0.46m) (6)
- 1.54 (0.47m) (6)
- 1.75 (0.53m) (6)
- 1.77 (0.54m) (6)
- 1.83 (0.56m) (6)
- 2.00 (0.61m) (15)
- 2.07 (0.63m) (6)
- 2.30 (0.70m) (6)
- 2.33 (0.71m) (6)
- 2.43 (0.74m) (6)
- 2.50 (0.76m) (5)
- 2.67 (0.81m) (5)
- 2.79 (0.85m) (6)
- 2.83 (0.86m) (5)
- 3.28 (1.00m) (12)
- 3.50 (1.07m) (6)
- 3.67 (1.12m) (4)
- 4.00 (1.22m) (2)
- 4.17 (1.27m) (6)
- 4.43 (1.35m) (6)
- 4.92 (1.50m) (6)
- 6.25 (1.90m) (6)
- Length - Coil Extended :
- Cable Height :
- Filtre sélectionné :
159 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Length | Shielding | Cable Type | Number of Conductors | Wire Gauge | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Cable Width | Length - Coil Retracted | Length - Coil Extended | Cable Height | Coil Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.346" (8.80mm) | 6.25 (1.90m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.346" (8.80mm) | 6.25 (1.90m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.346" (8.80mm) | 6.25 (1.90m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.346" (8.80mm) | 4.92 (1.50m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.346" (8.80mm) | 4.92 (1.50m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.346" (8.80mm) | 4.92 (1.50m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.267" (6.80mm) | 4.43 (1.35m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.267" (6.80mm) | 4.43 (1.35m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.267" (6.80mm) | 4.43 (1.35m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 7 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.346" (8.80mm) | 3.28 (1.00m) | 7 (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 7 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.346" (8.80mm) | 3.28 (1.00m) | 7 (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 7 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.346" (8.80mm) | 3.28 (1.00m) | 7 (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.267" (6.80mm) | 3.28 (1.00m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.267" (6.80mm) | 3.28 (1.00m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.267" (6.80mm) | 3.28 (1.00m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 5 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.346" (8.80mm) | 2.30 (0.70m) | 5 (1.52m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 5 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.346" (8.80mm) | 2.30 (0.70m) | 5 (1.52m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 8COND 5 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 8 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.346" (8.80mm) | 2.30 (0.70m) | 5 (1.52m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 7 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.267" (6.80mm) | 2.43 (0.74m) | 7 (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 7 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.267" (6.80mm) | 2.43 (0.74m) | 7 (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 7 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.267" (6.80mm) | 2.43 (0.74m) | 7 (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 5 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.267" (6.80mm) | 1.77 (0.54m) | 5 (1.52m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 5 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.267" (6.80mm) | 1.77 (0.54m) | 5 (1.52m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 6COND 5 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 6 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.267" (6.80mm) | 1.77 (0.54m) | 5 (1.52m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 4COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 4 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.189" (4.80mm) | 2.79 (0.85m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 4COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 4 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.189" (4.80mm) | 2.79 (0.85m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 4COND 14 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 4 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.189" (4.80mm) | 2.79 (0.85m) | 14 (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 4COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 4 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | White | 0.189" (4.80mm) | 2.07 (0.63m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 4COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 4 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silver | 0.189" (4.80mm) | 2.07 (0.63m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | |||||||
|
Regarder | CNC Tech | CABLE MOD COIL 4COND 10 PRE-CUT | Active | Unshielded | Coil | 4 | 26 AWG | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 0.189" (4.80mm) | 2.07 (0.63m) | 10 (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) |
1 / 6 Page