- Part Status :
- Operating Temperature :
- Wire Gauge :
- Conductor Strand :
- Conductor Material :
- Filtre sélectionné :
55 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Operating Temperature | Length | Cable Type | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Jacket Color | Jacket (Insulation) Thickness | Conductor Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 55A6262-24-9/96-9CS2275 500 | Active | 200°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.107" (2.72mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 500 | Active | 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.113" (2.87mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 500 | Active | 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 55A6262-24-9/96-9CS2275 100 | Active | 200°C | 100.0 (30.5m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.107" (2.72mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 100 | Active | 150°C | 100.0 (30.5m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.113" (2.87mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 100 | Active | 150°C | 100.0 (30.5m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 55A6262-24-9/96-9CS2275 50 | Active | 200°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.107" (2.72mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 50 | Active | 150°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.113" (2.87mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 50 | Active | 150°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 55A6262-24-9/96-9CS2275 25 | Active | 200°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.107" (2.72mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 25 | Active | 150°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.113" (2.87mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 25 | Active | 150°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 55A6262-24-9/96-9CS2275 5 | Active | 200°C | 5.00 (1.52m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.107" (2.72mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 5 | Active | 150°C | 5.00 (1.52m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.113" (2.87mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 5 | Active | 150°C | 5.00 (1.52m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 55A6262-24-9/96-9CS2275 1 | Active | 200°C | 1.00 (0.30m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.107" (2.72mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 1 | Active | 150°C | 1.00 (0.30m) | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.113" (2.87mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 1 | Active | 150°C | 1.00 (0.30m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||||
|
|
Regarder |
729
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55/ CABLE OUTER SPACE | - | Obsolete | -65°C ~ 150°C | - | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.079" (2.01mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||
|
|
Regarder |
1,385
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-22-MST3-9CS2275 500' | - | Active | 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 3 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.135" (3.43mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
2,150
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-20-9/96-9CS2275 500' | - | Active | -55°C ~ 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 2 | 20 AWG | 600V | - | Polyvinyl Fluoride (PVF) | 0.143" (3.63mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
3,936
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1141-20-MST4-9CS2275 500' | - | Active | 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 4 | 20 AWG | 600V | 19/32 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.166" (4.22mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
2,741
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-18-9/96-9CS2275 100' | - | Active | 150°C | 100.0 (30.5m) | Multi-Conductor | 2 | 18 AWG | 600V | 19/30 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.163" (4.14mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
3,579
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-18-9/96-9CS2275 500' | - | Active | 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 2 | 18 AWG | 600V | 19/30 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.163" (4.14mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
2,152
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1141-20-MST4-9CS2275 25' | - | Active | 150°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 4 | 20 AWG | 600V | 19/32 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.166" (4.22mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
1,911
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-20-9/96-9CS2275 50' | - | Active | -55°C ~ 150°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 2 | 20 AWG | 600V | - | Polyvinyl Fluoride (PVF) | 0.143" (3.63mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
3,260
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-22-9/96-9CS2275 500' | - | Active | 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.127" (3.23mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
2,764
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-18-9/96-9CS2275 50' | - | Active | 150°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 2 | 18 AWG | 600V | 19/30 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.163" (4.14mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
3,552
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-22-MST3-9CS2275 50' | - | Active | 150°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 3 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.135" (3.43mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Regarder |
2,927
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1121-18-9/96-9CS2275 25' | - | Active | 150°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 2 | 18 AWG | 600V | 19/30 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.163" (4.14mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned |
1 / 2 Page