- Series :
- Part Status :
- Color :
- Mounting Type :
- Width :
-
- 0.100" (2.54mm) (12)
- 0.118" (3.00mm) (11)
- 0.140" (3.56mm) (4)
- 0.141" (3.58mm) (8)
- 0.180" (4.57mm) (18)
- 0.181" (4.60mm) (14)
- 0.250" (6.35mm) (1)
- 0.300" (7.62mm) (12)
- 0.340" (8.64mm) (6)
- 0.350" (8.89mm) (2)
- 0.360" (9.14mm) (2)
- 0.375" (9.53mm) (1)
- 0.500" (12.70mm) (9)
- 1.000" (25.40mm) (9)
- 4.000" (101.60mm) (1)
- Wire/Cable Tie Type :
- Bundle Diameter :
- Length - Actual :
-
- 0.333 (101.60mm, 4.00") (4)
- 0.342 (104.24mm, 4.10") (4)
- 0.483 (147.32mm, 5.80") (4)
- 0.500 (152.40mm, 6.00") (8)
- 0.508 (154.94mm, 6.10") (3)
- 0.633 (193.00mm, 7.60") (5)
- 0.667 (203.20mm, 8.00") (9)
- 0.675 (205.74mm, 8.10") (4)
- 0.717 (218.44mm, 8.60") (4)
- 0.742 (226.16mm, 8.90") (4)
- 0.750 (228.60mm, 9.00") (2)
- 0.925 (281.94mm, 11.10") (5)
- 1.000 (304.80mm) (4)
- 1.217 (370.84mm) (4)
- 1.250 (381.00mm) (12)
- 1.260 (384.00mm) (2)
- 1.308 (398.78mm) (2)
- 150.00 (45.72m) (7)
- 2.000 (609.60mm) (2)
- 3.000 (914.40mm) (6)
- 3.080 (938.78mm) (2)
- 3.99 (1.22m) (2)
- 30.00 (9.14m) (4)
- 4.00 (1.22m) (2)
- 54.00 (16.46m) (1)
- 75.00 (22.86m) (4)
- Filtre sélectionné :
461 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Material | Color | Packaging | Mounting Type | Features | Tensile Strength | Width | Wire/Cable Tie Type | Length - Approximate | Bundle Diameter | Length - Actual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | 3M | FASTENER HOOK FLAME RESISTANT | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER HOOK FLAME RESISTANT | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER LOOP FLAME RESISTANT | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER LOOP FLAME RESISTANT | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER SJ3507 LOOP THINS001 WH | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER SJ3506 HOOK THIN S001 W | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER 25 | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | RECLOSABLE FASTENER | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | RECLOSABLE FASTENER | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER HOOK FLAME RESISTANT | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER SJ3507 LOOP THIN S001 W | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | FASTENER SJ3506 HOOK THIN S001 W | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active | |||||||||||||||
|
|
Regarder | 3M | DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ | Active |
1 / 16 Page