- Filtre sélectionné :
6 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Voltage - Rated | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Applications | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | Ripple Current @ Low Frequency | Ripple Current @ High Frequency | Surface Mount Land Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
1 / 1 Page