- Filtre sélectionné :
7 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Mounting Type | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Breaker Type | Number of Poles | Actuator Type | Illumination | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Phoenix Contact | CB TMC 1 F1 200 0.1A | TMC | Last Time Buy | DIN Rail | 100mA | 250V | 65V | Thermal Magnetic | 1 | Lever | None | |||
|
|
Regarder | Phoenix Contact | CB TMC 3 M1 122 3.0A 500V | TMC | Last Time Buy | DIN Rail | 3A | 250V | 65V | Thermal Magnetic | 3 | Lever | None | |||
|
|
Regarder | Phoenix Contact | CB TMC 2 M1 110 2.0A | TMC | Last Time Buy | DIN Rail | 2A | 250V | 65V | Thermal Magnetic | 2 | Lever | None | |||
|
|
Regarder | Phoenix Contact | CB TMC 1 F1 200 0.8A | TMC | Last Time Buy | DIN Rail | 800mA | 250V | 65V | Thermal Magnetic | 1 | Lever | None | |||
|
|
Regarder | Phoenix Contact | CB TMC 1 F1 200 0.6A | TMC | Last Time Buy | DIN Rail | 600mA | 250V | 65V | Thermal Magnetic | 1 | Lever | None | |||
|
|
Regarder | Phoenix Contact | CB TMC 1 F1 200 0.4A | TMC | Last Time Buy | DIN Rail | 400mA | 250V | 65V | Thermal Magnetic | 1 | Lever | None | |||
|
|
Regarder | Phoenix Contact | CB TMC 1 F1 200 0.3A | TMC | Last Time Buy | DIN Rail | 300mA | 250V | 65V | Thermal Magnetic | 1 | Lever | None |
1 / 1 Page