- Series :
-
- ABC (4)
- AGA (14)
- AGC (8)
- AGW (13)
- AGX (5)
- BRICK 1025TD (18)
- BRICK 6125TD (3)
- C308F (15)
- C310FH (3)
- C519 (1)
- C520 (1)
- CB61F (24)
- Chip 3216FF (6)
- CHIP 3216LV (9)
- GBB (3)
- GFA (3)
- GLD (1)
- GMA (3)
- GMC (3)
- MDA (3)
- MDL (4)
- MDM (2)
- MDQ (1)
- PC-Tron® (1)
- S500 (2)
- S501 (6)
- S505 (17)
- S505H (9)
- S506 (2)
- SFE (2)
- SR-5 (5)
- SR-5F (10)
- SR-5H (6)
- SS-5 (12)
- SS-5F (10)
- SS-5H (5)
- TDC10 (11)
- TDC11 (4)
- Operating Temperature :
- Approvals :
-
- BSI, CCC, CSA, cULus, IMQ, SEMKO, VDE (2)
- BSI, CCC, CSA, CURUS, IMQ, PSE/JET, SEMKO, VDE (1)
- BSI, CCC, CSA, cURus, IMQ, SEMKO, VDE (1)
- BSI, CCC/CQC, CSA, cULus, IMQ, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE (8)
- BSI, CCC/CQC, CSA, cULus, IMQ, SEMKO, VDE (1)
- BSI, CCC/CQC, CSA, cURus, IMQ, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE (7)
- BSI, CSA, cULus, IMQ, SEMKO, VDE (1)
- CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE (8)
- CCC, cULus, KC-MARK, SEMKO, VDE (3)
- CCC, cULus, MITI/JET, SEMKO (1)
- CCC, cURus, MITI/JET, SEMKO, VDE (1)
- CE, CSA, UL (3)
- CE, UL (1)
- CQC, cULus, EK-MARK, PSE, SEMKO, VDE (2)
- CQC, cULus, EK-MARK, SEMKO, VDE (8)
- CQC, cULus, KC, TUV (3)
- CQC, cULus, PSE (18)
- CQC, cURus, KC, PSE, TUV, VDE (5)
- CQC, cURus, KC, PSE, VDE (2)
- CSA, cULus (1)
- CSA, cURus (1)
- CSA, cURus, UR (6)
- CSA, KC-MARK, UL (3)
- CSA, PSE, UL (3)
- CSA, UL (45)
- CSA, UR (3)
- cULus (4)
- cULus, PSE (26)
- cULus, PSE/JET (9)
- cULus, VDE (1)
- cURus (15)
- cURus, PSE/JET, UR (1)
- UL (8)
- UR (5)
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) (15)
- 0.124" Dia x 0.394" L (3.14mm x 10.00mm) (3)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.035" H (3.20mm x 1.60mm x 0.89mm) (6)
- 0.126" L x 0.063" W x 0.035" H (3.20mm x 1.60mm x 0.90mm) (9)
- 0.146" Dia x 0.299" L (3.70mm x 7.60mm) (3)
- 0.205" Dia x 0.570" L (5.20mm x 14.48mm) (1)
- 0.205" Dia x 0.571" L (5.20mm x 14.50mm) (1)
- 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) (27)
- 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) (15)
- 0.240" L x 0.101" W x 0.101" H (6.10mm x 2.57mm x 2.57mm) (24)
- 0.240" L x 0.107" W x 0.107" H (6.10mm x 2.72mm x 2.72mm) (3)
- 0.250" Dia x 0.748" L (6.35mm x 19.00mm) (1)
- 0.250" Dia x 0.875" L (6.35mm x 22.22mm) (13)
- 0.250" Dia x 1.000" L (6.35mm x 25.40mm) (4)
- 0.250" Dia x 1.042" L (6.35mm x 26.47mm) (1)
- 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) (18)
- 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) (15)
- 0.250" Dia x 1.437" L (6.35mm x 36.50mm) (1)
- 0.252" Dia x 0.625" L (6.40mm x 15.88mm) (14)
- 0.252" Dia x 1.268" L (6.40mm x 32.20mm) (1)
- 0.266" Dia x 1.292" L (6.76mm x 32.82mm) (5)
- 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) (15)
- 0.335" Dia x 0.362" H (8.50mm x 9.20mm) (8)
- 0.335" L x 0.169" W x 0.329" H (8.50mm x 4.30mm x 8.35mm) (20)
- 0.335" L x 0.170" W x 0.337" H (8.50mm x 4.30mm x 8.55mm) (5)
- 0.350" L x 0.184" W x 0.345" H (8.89mm x 4.67mm x 8.76mm) (1)
- 0.405" L x 0.109" W x 0.109" H (10.29mm x 2.77mm x 2.77mm) (18)
- Package / Case :
-
- 1206 (3216 Metric) (15)
- 1AG, 1/4" x 5/8" (14)
- 2-SMD, Square End Block (45)
- 2AG, 5mm x 15mm (1)
- 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (33)
- 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) (5)
- 5mm x 20mm (12)
- 5mm x 20mm (Axial) (30)
- 7AG, 1/4" x 7/8" (13)
- 8AG, 1/4" x 1" (5)
- Cartridge (2)
- Cartridge, Non-Standard (17)
- Cartridge, Non-Standard (Axial) (6)
- Cylindrical, Alarm Indicating (1)
- Radial, Box (28)
- Radial, Can, Vertical (21)
- Current Rating :
-
- 1.25A (8)
- 1.2A (1)
- 1.5A (10)
- 1.6A (6)
- 1.8A (1)
- 100mA (4)
- 10A (19)
- 125mA (3)
- 12A (7)
- 150mA (1)
- 15A (5)
- 160mA (2)
- 187mA (1)
- 1A (15)
- 2.8A (1)
- 200mA (3)
- 250mA (8)
- 25A (3)
- 2A (22)
- 3.15A (9)
- 300mA (1)
- 30A (4)
- 315mA (1)
- 375mA (1)
- 3A (6)
- 400mA (2)
- 40mA (3)
- 4A (17)
- 500mA (11)
- 50mA (3)
- 5A (13)
- 6.25A (1)
- 6.3A (10)
- 600mA (4)
- 60mA (1)
- 630mA (3)
- 6A (4)
- 7.5A (3)
- 750mA (2)
- 7A (6)
- 800mA (3)
- 80mA (4)
- 8A (7)
- 9A (1)
- Voltage Rating - AC :
- Response Time :
- Melting I²t :
-
- 0.0001 (3)
- 0.00016 (3)
- 0.00018 (3)
- 0.00087 (3)
- 0.00131 (1)
- 0.00237 (3)
- 0.0037 (1)
- 0.005 (1)
- 0.00637 (1)
- 0.01 (1)
- 0.0149 (1)
- 0.018 (1)
- 0.02 (3)
- 0.038 (3)
- 0.039097 (2)
- 0.0422 (1)
- 0.081 (1)
- 0.128 (3)
- 0.313 (1)
- 0.6 (1)
- 0.632 (1)
- 0.716 (3)
- 0.748 (1)
- 0.84 (1)
- 0.85 (3)
- 1.47 (3)
- 1.51 (2)
- 1.6 (1)
- 1.656 (1)
- 10.05 (1)
- 1091.7 (1)
- 11.44 (3)
- 11.79 (3)
- 111 (1)
- 111.4 (3)
- 120 (3)
- 14.0038 (2)
- 145 (2)
- 15.6 (3)
- 150 (1)
- 16.6 (2)
- 17.27 (3)
- 176 (2)
- 19.5 (3)
- 2 (3)
- 2.08 (3)
- 2.2166 (2)
- 2.22 (2)
- 200 (2)
- 22.5299 (2)
- 228 (1)
- 23 (2)
- 23.2 (1)
- 280 (1)
- 3.5 (1)
- 30 (2)
- 33.6329 (2)
- 349.5 (3)
- 35.4 (2)
- 36 (3)
- 36.6 (1)
- 38.45 (2)
- 397 (2)
- 4.21 (2)
- 4.343 (1)
- 4.4 (3)
- 4.9 (3)
- 40 (3)
- 40.3 (3)
- 57 (2)
- 6.0E-5 (3)
- 6.78 (2)
- 6.982 (1)
- 66.96 (3)
- 67 (3)
- 69 (1)
- 7 (3)
- 7.4 (1)
- 7.7 (3)
- 71.3 (1)
- 713.7 (1)
- 75 (1)
- 80 (2)
- 87 (1)
- 9 (2)
- 9.3532 (2)
- 9.6 (1)
- 9.91 (3)
- Filtre sélectionné :
250 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE SMALL DIMENSION | Active | ||||||||||||||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE BOARD MOUNT 5A 125VAC AXIAL | GFA | Active | CSA, UL | Through Hole | 0.146" Dia x 0.299" L (3.70mm x 7.60mm) | Cartridge, Non-Standard (Axial) | 5A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A | ||||||
|
|
Regarder |
10
On a de la marchandise.
|
Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 500MA 125VAC CYLIND | GLD | Active | CE, UL | Holder | 0.252" Dia x 1.268" L (6.40mm x 32.20mm) | Cylindrical, Alarm Indicating | 500mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 10kA | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 1.5A 250VAC 3AB 3AG | TDC11 | Active | Holder | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 1.5A | 250V | Cartridge, Glass | Slow | 15A | |||||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 500MA 1KVAC 3AB 3AG | TDC11 | Active | Holder | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 500mA | 1kV | Cartridge, Glass | Slow | 5A | |||||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 60MA 1000VAC 3AB 3AG | TDC10 | Active | Holder | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 60mA | 1000V | Cartridge, Glass | Fast | 600mA | |||||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE CERAMIC 6.3A 250VAC 5X20MM | S505 | Active | BSI, CCC/CQC, CSA, cURus, IMQ, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE | Through Hole | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 6.3A | 250V | Cartridge, Ceramic | Slow | 1.5kA | 111 | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE CERAMIC 5A 250VAC 5X20MM | S505 | Active | BSI, CCC/CQC, CSA, cURus, IMQ, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE | Through Hole | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 5A | 250V | Cartridge, Ceramic | Slow | 1.5kA | 71.3 | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE CERAMIC 3.15A 250VAC 5X20MM | S505 | Active | BSI, CCC/CQC, CSA, cURus, IMQ, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE | Through Hole | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 3.15A | 250V | Cartridge, Ceramic | Slow | 1.5kA | 36.6 | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE CERAMIC 2A 250VAC 5X20MM | S505 | Active | BSI, CCC/CQC, CSA, cURus, IMQ, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE | Through Hole | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 2A | 250V | Cartridge, Ceramic | Slow | 1.5kA | 9.6 | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 10A 125VAC 5X20MM | GMA | Active | CSA, PSE, UL | Through Hole | 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 10A | 125V | Cartridge, Glass | Fast | 200A | 280 | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 1.5A 250VAC 3AB 3AG | AGC | Active | CSA, UL | Through Hole | 0.266" Dia x 1.292" L (6.76mm x 32.82mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 1.5A | 250V | Cartridge, Glass | Fast | 100A | 0.0149 | |||||
|
|
Regarder |
100
On a de la marchandise.
|
Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 2.5A 250VAC 1AG | AGA | Active | UL | Holder | 0.252" Dia x 0.625" L (6.40mm x 15.88mm) | 1AG, 1/4" x 5/8" | 2.5A | 250V | Cartridge, Glass | Fast | 100A | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 80MA, TR1 | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 80mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00018 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 80MA, TR1 | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 80mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00018 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 80MA, TR1 | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 80mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00018 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 50MA, TR1 | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 50mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.0001 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 50MA, TR1 | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 50mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.0001 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 50MA, TR1 | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 50mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.0001 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 200MA, TR | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 200mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00237 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 200MA, TR | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 200mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00237 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 200MA, TR | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 200mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00237 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 100MA, TR | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 100mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00087 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 100MA, TR | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 100mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00087 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | 3X8.4FA, CERAMIC FUSE, 100MA, TR | C308F | Active | -55°C ~ 125°C | cURus | Holder | 0.120" Dia x 0.343" L (3.05mm x 8.70mm) | Cartridge, Non-Standard | 100mA | 250V | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 4kA | 0.00087 | |||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE BOARD MOUNT 6.3A 125VAC RAD | SR-5F | Active | -40°C ~ 125°C | cULus, PSE | Through Hole | 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) | Radial, Can, Vertical | 6.3A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A | 75 | ||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE CERAMIC 1.25A 250VAC 5X20MM | S501 | Active | CCC, cULus, MITI/JET, SEMKO | Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 1.25A | 250V | Cartridge, Ceramic | Fast | 1.5kA | 0.313 | |||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 5A 250VAC 3AB 3AG | TDC10 | Active | Holder | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 5A | 250V | Cartridge, Glass | Fast | 50A | |||||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 25A 32VAC 3AB 3AG | TDC10 | Active | Holder | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 25A | 32V | Cartridge, Glass | Fast | 250A | |||||||
|
|
Regarder | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 20A 32VAC 3AB 3AG | TDC10 | Active | Holder | 0.250" Dia x 1.252" L (6.35mm x 31.80mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" | 20A | 32V | Cartridge, Glass | Fast | 200A |
1 / 9 Page