- Filtre sélectionné :
6 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 375MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 375mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.00035 | |||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 375MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 375mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.00035 | |||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 375MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 375mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.00035 | |||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 375MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 375mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.00035 | |||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 375MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 375mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.00035 | |||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 375MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 375mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.00035 |
1 / 1 Page