- Operating Temperature :
- Approvals :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- Filtre sélectionné :
8 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 3A SOLID STATE THIN F | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 3A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.09 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 3A SOLID STATE THIN F | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 3A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.09 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 3A SOLID STATE THIN F | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 3A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.09 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 3A SOLID STATE THIN F | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 3A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.09 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 3A SOLID STATE THIN F | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 3A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.09 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 3A SOLID STATE THIN F | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 3A | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.09 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 750MA 125VAC/VDC | MKF | Active | -55°C ~ 85°C | cURus | Surface Mount | 0.276" L x 0.100" W x 0.100" H (7.00mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 750mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 300A | 0.09 | |||||
|
|
Regarder |
2,044
On a de la marchandise.
|
Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 750MA 125VAC/VDC | MKF | Active | - | Bulk | -55°C ~ 85°C | cURus | Surface Mount | 0.276" L x 0.100" W x 0.100" H (7.00mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2-SMD, Square End Block | 750mA | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 300A | 0.09 |
1 / 1 Page