- Part Status :
- Approvals :
-
- CCC, CSA, KTL, METI, SEMKO, UL, VDE (49)
- CCC, cULus, EK-MARK, SEMKO, VDE (8)
- CCC, cULus, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE (27)
- CCC, cULus, KC, SEMKO, VDE (1)
- CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE (50)
- CCC, cULus, KC-MARK, SEMKO, VDE (28)
- CCC, cURus, KC, PSE/JET, VDE (17)
- CCC, cURus, KC, SEMKO, VDE (1)
- CCC, cURus, KC, VDE (3)
- CCC, cURus, KTL, PSE, SEMKO, VDE (1)
- CCC, cURus, PSE, SEMKO, VDE (69)
- CCC, cURus, SEMKO, VDE (109)
- CCC, cURus, VDE (79)
- CCC, EK:KTL, PSE (2)
- CQC, cULus, KC, PSE/JET, SEMKO, VDE (9)
- CQC, cURus, PSE/JET, VDE (3)
- CSA, cULus (152)
- CSA, KTL, SEMKO, UL, VDE (55)
- CSA, KTL, UL (6)
- CSA, KTL, UL, VDE (8)
- CSA, UL (66)
- cULus (131)
- cULus, PSE/JET (5)
- cURus (8)
- cURus, PSE (2)
- cURus, PSE, VDE (1)
- cURus, PSE/JET (4)
- cURus, PSE/JET, SEMKO, VDE (3)
- cURus, SEMKO, VDE (8)
- cURus, VDE (7)
- Voltage Rating - AC :
- Response Time :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- Melting I²t :
-
- 0.0001 (3)
- 0.00016 (1)
- 0.0002 (3)
- 0.00023 (3)
- 0.00035 (4)
- 0.00037 (3)
- 0.0004 (2)
- 0.0005 (4)
- 0.001 (6)
- 0.0013 (3)
- 0.0014 (3)
- 0.0019 (3)
- 0.001988 (2)
- 0.002 (2)
- 0.003664 (2)
- 0.0038 (4)
- 0.004 (3)
- 0.0056 (5)
- 0.006 (2)
- 0.0065 (3)
- 0.0066 (3)
- 0.006979 (2)
- 0.009 (8)
- 0.0108 (4)
- 0.010814 (2)
- 0.014 (10)
- 0.015155 (3)
- 0.016 (3)
- 0.0176 (8)
- 0.024 (1)
- 0.025 (11)
- 0.026783 (2)
- 0.0278 (4)
- 0.03 (9)
- 0.0313 (8)
- 0.032 (3)
- 0.0384 (4)
- 0.039097 (4)
- 0.042 (4)
- 0.044 (10)
- 0.045 (3)
- 0.0456 (8)
- 0.05 (4)
- 0.051 (4)
- 0.0567 (8)
- 0.058 (5)
- 0.06 (4)
- 0.069 (3)
- 0.0692 (8)
- 0.076 (4)
- 0.08 (8)
- 0.09 (2)
- 0.1 (7)
- 0.104 (1)
- 0.1094 (5)
- 0.12 (9)
- 0.125 (4)
- 0.133 (8)
- 0.15 (2)
- 0.168832 (2)
- 0.17 (4)
- 0.1792 (4)
- 0.2 (10)
- 0.22 (2)
- 0.24 (4)
- 0.24778 (3)
- 0.258 (8)
- 0.26 (3)
- 0.2772 (3)
- 0.31 (4)
- 0.312 (4)
- 0.32 (3)
- 0.33 (2)
- 0.35 (4)
- 0.361 (8)
- 0.38 (3)
- 0.3969 (5)
- 0.4938 (4)
- 0.528 (8)
- 0.53 (4)
- 0.6 (11)
- 0.63 (3)
- 0.68 (2)
- 0.75 (3)
- 0.771618 (2)
- 0.8 (7)
- 0.898 (8)
- 0.94 (1)
- 0.98 (7)
- 1.1 (7)
- 1.2 (3)
- 1.3 (5)
- 1.408 (5)
- 1.5 (3)
- 1.8 (4)
- 1.9 (5)
- 10 (4)
- 105 (4)
- 11.2 (5)
- 110 (4)
- 115 (6)
- 12 (15)
- 121.25 (1)
- 126.4 (5)
- 13 (5)
- 13.75 (4)
- 138.915 (4)
- 14 (3)
- 140 (2)
- 142 (8)
- 15 (8)
- 150 (4)
- 155 (5)
- 16 (6)
- 17.5 (8)
- 180 (3)
- 19.968 (4)
- 2 (8)
- 2.1 (4)
- 2.2 (3)
- 2.24 (8)
- 2.5 (8)
- 2.8 (2)
- 200 (4)
- 22 (8)
- 230 (4)
- 233.6 (1)
- 24 (9)
- 260 (4)
- 262 (6)
- 28.6 (8)
- 280 (4)
- 287 (8)
- 3 (4)
- 3.0958 (4)
- 3.1 (4)
- 3.2 (5)
- 3.5 (6)
- 30 (22)
- 32 (11)
- 34 (7)
- 35 (5)
- 36 (3)
- 360 (4)
- 397 (1)
- 4 (7)
- 4.05 (8)
- 4.4 (6)
- 4.5 (8)
- 40.9 (8)
- 422 (5)
- 440 (1)
- 45 (5)
- 45.35 (1)
- 5.4 (2)
- 5.76 (5)
- 55 (18)
- 564 (5)
- 57 (13)
- 58 (4)
- 59 (4)
- 6.2 (4)
- 6.3 (5)
- 6.5 (3)
- 6.7 (4)
- 6.85 (8)
- 6.88 (1)
- 67.2 (8)
- 7.5 (14)
- 7.9 (2)
- 7.93 (8)
- 76 (7)
- 77 (6)
- 77.3955 (5)
- 8 (7)
- 80 (11)
- 9 (4)
- 9.1 (3)
- 90 (5)
- 95.4 (3)
- Filtre sélectionné :
917 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 63MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 63mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0176 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 63MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 63mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0176 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 80MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 80mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0313 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 80MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 80mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0313 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 100MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 100mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0456 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 100MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 100mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0456 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 125mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0567 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 125mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.0567 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 200MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 200mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.133 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 200MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 200mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.133 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 250MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 250mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.258 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 250MA 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 250mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.258 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 315mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.361 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 315mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.361 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 400MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 400mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.528 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 400MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 400mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 0.528 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 630MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 630mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 2.24 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 630MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 630mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 2.24 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 800MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 800mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 4.05 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 800MA 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 800mA | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 4.05 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.25A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 7.93 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.25A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 7.93 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.6A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 17.5 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 1.6A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 17.5 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 2A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 28.6 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 2A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 28.6 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2.5A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 2.5A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 40.9 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2.5A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 2.5A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 40.9 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 3.15A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 3.15A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 55 | |||||
|
|
Regarder | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 3.15A 250VAC RAD | MSTU 250 | Active | -40°C ~ 85°C | cULus | Through Hole | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Radial, Can, Vertical | 3.15A | 250V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow | 50A | 55 |
1 / 31 Page