- Fabricant :
- Series :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- Frequency Tolerance :
- Load Capacitance :
- Filtre sélectionné :
12 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | ||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | ||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | ||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | |||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | |||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | |||
|
|
Regarder |
9,999
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 5PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 5pF | |||
|
|
Regarder |
9,999
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 5PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 5pF | |||
|
|
Regarder |
5,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 5PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 5pF | |||
|
|
Regarder |
9,955
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±10ppm | 7pF | |||
|
|
Regarder |
9,955
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±10ppm | 7pF | |||
|
|
Regarder |
5,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±10ppm | 7pF |
1 / 1 Page