- Fabricant :
- Series :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtre sélectionné :
35 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 24MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 24MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 24MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 6PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 6PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 6PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 26MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 26MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 26MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Regarder |
997
On a de la marchandise.
|
Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 5.5296MHZ 18PF SMD | HCM49 | Active | 5.5296MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | ||
|
|
Regarder |
997
On a de la marchandise.
|
Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 5.5296MHZ 18PF SMD | HCM49 | Active | 5.5296MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | ||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 5.5296MHZ 18PF SMD | HCM49 | Active | 5.5296MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 9PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
1 / 2 Page