- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtre sélectionné :
18 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
1,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF TH | HC-49UX | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | MHz Crystal | 30 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 12PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 12pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 10PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 10pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder |
997
On a de la marchandise.
|
Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL UNIT, 3.2X2.5X0.8MM SIZE | CX3225CA, Kyocera | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 200 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | ||
|
|
Regarder |
997
On a de la marchandise.
|
Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL UNIT, 3.2X2.5X0.8MM SIZE | CX3225CA, Kyocera | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 200 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | ||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL UNIT, 3.2X2.5X0.8MM SIZE | CX3225CA, Kyocera | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 200 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 12PF SMD | ECX-33Q | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
1 / 1 Page