- Part Status :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Filtre sélectionné :
30 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL UNIT, 2.0X1.6X0.4MM SIZE | CX2016DB, Kyocera | Active | 16MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 200 Ohms | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL UNIT, 2.0X1.6X0.4MM SIZE | CX2016DB, Kyocera | Active | 16MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 200 Ohms | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL UNIT, 2.0X1.6X0.4MM SIZE | CX2016DB, Kyocera | Active | 16MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 200 Ohms | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 13PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 13pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 20PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 10pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 12pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 12pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 10pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | ||||
|
|
Regarder | EPSON | CRYSTAL 16.00 MHZ 9.0PF SMD | TSX-3225 | Discontinued at Digi-Key | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 75°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±9ppm | ±10ppm | 9pF | ||||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
EPSON | CRYSTAL 16.00 MHZ 9.0PF SMD | TSX-3225 | Discontinued at Digi-Key | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 75°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±9ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Regarder | EPSON | CRYSTAL 16.00 MHZ 9.0PF SMD | TSX-3225 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 75°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±9ppm | ±10ppm | 9pF | ||||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD | ECX-33Q | Active | 16MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | ||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD | ECX-33Q | Active | 16MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | ||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD | ECX-33Q | Active | 16MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | ||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | Active | 16MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | Active | 16MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-1637 | Active | 16MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 9PF SMD | ECS-33B | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 9PF SMD | ECS-33B | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 9PF SMD | ECS-33B | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
1 / 1 Page