- Series :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtre sélectionné :
8 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 27.12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 27.12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 27.12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 12PF SMD | ECX-32 | Active | 27.12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 12pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 8PF SMD | ECX-32 | Active | 27.12MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27.12MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | ||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27.12MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | ||
|
|
Regarder |
2,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27.12MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
1 / 1 Page