- Series :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Filtre sélectionné :
52 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 50MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 50MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 24MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 24MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247Q | Active | 24MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 6PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 6PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 6PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 40MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 27MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 26MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 26MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | ECX-1247Q | Active | 26MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Regarder |
1,987
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247 | Active | 24MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | ||
|
|
Regarder |
1,987
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-1247 | Active | 24MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
1 / 2 Page