- Frequency :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtre sélectionné :
32 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | ||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | |||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | |||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | |||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | ||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | ||||
|
|
Regarder | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | ||||
|
|
Regarder |
940
On a de la marchandise.
|
Kyocera International Inc. Electronic Components | TUNING FORK CRYSTAL, 3.2X1.5X0.8 | ST3215SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 70 kOhms | ±20ppm | 5pF | |||
|
|
Regarder |
940
On a de la marchandise.
|
Kyocera International Inc. Electronic Components | TUNING FORK CRYSTAL, 3.2X1.5X0.8 | ST3215SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 70 kOhms | ±20ppm | 5pF | |||
|
|
Regarder | Kyocera International Inc. Electronic Components | TUNING FORK CRYSTAL, 3.2X1.5X0.8 | ST3215SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 70 kOhms | ±20ppm | 5pF | |||||
|
|
Regarder |
2,990
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ECX-31B | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 70 kOhms | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder |
2,990
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ECX-31B | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 70 kOhms | ±20ppm | 6pF | ||||
|
|
Regarder | ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ECX-31B | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 70 kOhms | ±20ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder |
9,999
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 5PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 5pF | ||||
|
|
Regarder |
9,999
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 5PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 5pF | ||||
|
|
Regarder |
5,000
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 5PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 5pF | ||||
|
|
Regarder |
9,955
On a de la marchandise.
|
ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | ECX-16 | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.020" (0.50mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±10ppm | 7pF |
1 / 2 Page