- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Tolerance :
- Filtre sélectionné :
59 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±50ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±30ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±20ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±50ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±30ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±20ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±50ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±30ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±20ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±50ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±30ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±20ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±50ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±30ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±20ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±50ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±30ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±20ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 4PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 4pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 6pF | |||||
|
|
Regarder | Abracon LLC | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | ABS04W | Active | 32.768kHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 130 kOhms | ±10ppm | 6pF |
1 / 2 Page