- Fabricant :
- Supplier Device Package :
-
- 100-PQFP (20x14) (48)
- 100-TQFP (14x14) (46)
- 100-VQFP (14x14) (30)
- 1020-FBGA (33x33) (5)
- 144-TQFP (20x20) (65)
- 160-PQFP (28x28) (35)
- 176-VQFP (20x20) (4)
- 208-PQFP (28x28) (211)
- 240-PQFP (32x32) (1)
- 256-FBGA (17x17) (5)
- 324-FBGA (19x19) (3)
- 400-FBGA (21x21) (4)
- 44-PLCC (16.59x16.59) (22)
- 64-TQFP (10x10) (12)
- 68-PLCC (24.23x24.23) (23)
- 80-VQFP (14x14) (24)
- 84-PLCC (29.31x29.31) (46)
- Number of I/O :
-
- 100 (6)
- 101 (12)
- 104 (2)
- 107 (2)
- 113 (36)
- 115 (10)
- 125 (23)
- 133 (6)
- 137 (4)
- 140 (12)
- 147 (32)
- 151 (24)
- 154 (34)
- 158 (24)
- 171 (10)
- 173 (1)
- 174 (18)
- 175 (17)
- 176 (24)
- 185 (5)
- 233 (1)
- 249 (2)
- 301 (4)
- 34 (22)
- 41 (6)
- 46 (6)
- 57 (47)
- 607 (1)
- 624 (4)
- 66 (6)
- 69 (36)
- 70 (6)
- 72 (34)
- 81 (40)
- 83 (48)
- 84 (16)
- 91 (6)
- 95 (1)
- 98 (1)
- Filtre sélectionné :
610 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Number of Gates | Number of I/O | Number of LABs/CLBs | Number of Logic Elements/Cells | Total RAM Bits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Last Time Buy | ||||||||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Stratix® GX | Last Time Buy | -40°C ~ 100°C (TJ) | Surface Mount | 1020-BBGA, FCBGA | 1020-FBGA (33x33) | 1.425 V ~ 1.575 V | 624 | 4125 | 41250 | 3423744 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Stratix® GX | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1020-BBGA, FCBGA | 1020-FBGA (33x33) | 1.425 V ~ 1.575 V | 624 | 4125 | 41250 | 3423744 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Stratix® GX | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1020-BBGA, FCBGA | 1020-FBGA (33x33) | 1.425 V ~ 1.575 V | 624 | 4125 | 41250 | 3423744 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Stratix® GX | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1020-BBGA, FCBGA | 1020-FBGA (33x33) | 1.425 V ~ 1.575 V | 624 | 4125 | 41250 | 3423744 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Stratix® GX | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 1020-BBGA, FCBGA | 1020-FBGA (33x33) | 1.425 V ~ 1.575 V | 607 | 2566 | 25660 | 1944576 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 1.425 V ~ 1.575 V | 598 | 5980 | 92160 | |||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 144-LQFP | 144-TQFP (20x20) | 1.425 V ~ 1.575 V | 98 | 598 | 5980 | 92160 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FBGA (17x17) | 1.425 V ~ 1.575 V | 185 | 598 | 5980 | 92160 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FBGA (17x17) | 1.425 V ~ 1.575 V | 185 | 598 | 5980 | 92160 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 256-BGA | 256-FBGA (17x17) | 1.425 V ~ 1.575 V | 185 | 598 | 5980 | 92160 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 400-BGA | 400-FBGA (21x21) | 1.425 V ~ 1.575 V | 301 | 400 | 4000 | 78336 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 400-BGA | 400-FBGA (21x21) | 1.425 V ~ 1.575 V | 301 | 400 | 4000 | 78336 | ||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 1.425 V ~ 1.575 V | 291 | 2910 | 59904 | |||||||||
|
|
Regarder | Intel | IC FPGA FBGA | Cyclone® | Last Time Buy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Surface Mount | 144-LQFP | 144-TQFP (20x20) | 1.425 V ~ 1.575 V | 104 | 291 | 2910 | 59904 |
1 / 21 Page