- Packaging :
- Number of Cells :
- Interface :
- Supplier Device Package :
55 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Package / Case | Battery Chemistry | Number of Cells | Interface | Supplier Device Package | Function | Fault Protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
2,652
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | IC PWR MGMT LI-ION 32LFCSP | - | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-LFCSP (5x5) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
3,626
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | IC PWR MGMT LI-ION 32LFCSP | - | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-LFCSP (5x5) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
2,507
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | IC PWR MGMT LI-ION 32LFCSP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-LFCSP (5x5) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
2,652
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | IC PWR MGMT LI-ION 32LFCSP | - | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-LFCSP (5x5) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
3,626
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | IC PWR MGMT LI-ION 32LFCSP | - | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-LFCSP (5x5) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
2,507
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | IC PWR MGMT LI-ION 32LFCSP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-LFCSP (5x5) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
3,034
On a de la marchandise.
|
Texas Instruments | IC PWR MGMT LI-ION SYSTEMS 32QFN | Automotive, AEC-Q100 | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-VFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | - | 32-VQFN (5x5) | Power Management | Over Temperature | ||
|
|
Regarder |
3,602
On a de la marchandise.
|
Texas Instruments | IC PWR MGMT LI-ION SYSTEMS 32QFN | Automotive, AEC-Q100 | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-VFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | - | 32-VQFN (5x5) | Power Management | Over Temperature | ||
|
|
Regarder |
2,087
On a de la marchandise.
|
Texas Instruments | IC PWR MGMT LI-ION SYSTEMS 32QFN | Automotive, AEC-Q100 | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-VFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 | - | 32-VQFN (5x5) | Power Management | Over Temperature | ||
|
|
Regarder |
3,634
On a de la marchandise.
|
ON Semiconductor | IC PWR BANK CTLR QUICK CHRG 52QF | - | Active | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | - | Multi-Function Controller | Over Current, Over Voltage | ||
|
|
Regarder |
956
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | PMU: BAT CHARGER&GAUGE, BOOST/LE | - | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFBGA, WLCSP | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-WLCSP (3.36x3.31) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
902
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | PMU: BAT CHARGER&GAUGE, BOOST/LE | - | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFBGA, WLCSP | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-WLCSP (3.36x3.31) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder |
3,513
On a de la marchandise.
|
Analog Devices Inc. | PMU: BAT CHARGER&GAUGE, BOOST/LE | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-WFBGA, WLCSP | Lithium-Ion/Polymer | 1 | I²C, USB | 32-WLCSP (3.36x3.31) | Power Management | - | ||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | ||||
|
|
Regarder |
36
On a de la marchandise.
|
Linear Technology/Analog Devices | 35V/3.2A MULTI-CELL LITHIUM-ION | PowerPath™ | Active | -40°C ~ 125°C (TJ) | 28-WFQFN Exposed Pad | Lithium-Ion/Polymer | 1 ~ 8 | I²C | 28-QFN (4x5) | Battery Monitor | Over Current, Over Temperature, Over Voltage |
1 / 2 Page