- Approvals :
- Mounting Type :
- Voltage - Input :
- Connector - AC Output :
- Overload Protection :
- Connector - AC Input :
- Filtre sélectionné :
20 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Approvals | Mounting Type | Type | Voltage - Input | Current - Max | Region Utilized | AC Outlets | Connector - AC Output | Overload Protection | Connector - AC Input | Cord Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 32A | International | 42 | IEC 320-C13 (30), C19 (12) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 32A | International | 42 | IEC 320-C13 (36), C19 (6) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 2P | 9.84 (3m) | |||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 32A | International | 36 | IEC 320-C13 (24), C19 (12) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 32A | International | 36 | IEC 320-C13 (24), C19 (12) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 32A | International | 34 | IEC 320-C13 (28), C19 (6) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 16A | International | 30 | IEC 320-C13 (24), C19 (6) | None | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 32A | International | 30 | IEC 320-C13 (24), C19 (6) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 2P | 9.84 (3m) | |||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 32A | International | 24 | IEC 320-C13 (12), C19 (12) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 32A | International | 24 | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 32A | International | 24 | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 16A | International | 24 | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | None | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 32A | International | 24 | IEC 320-C13 (12), C19 (12) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 16A | International | 24 | IEC 320-C13 (18), C19 (6) | None | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 32A | International | 24 | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 200 ~ 410V | 32A | International | 24 | IEC 320-C13 (12), C19 (12) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 3P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 16A | International | 24 | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | None | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 32A | International | 24 | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | Circuit Breaker(s) | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE | Rack, Vertical | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 16A | International | 22 | IEC 320-C13 (20), C19 (2) | None | IEC 60309 2P | 9.84 (3m) | |||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE, EAC | Rack, Horizontal | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 16A | International | 12 | IEC 320-C13 (12) | None | IEC 60309 2P | ||||
|
|
Regarder | Panduit Corp | IPDU SMARTZONE G5 | SmartZone™ | Preliminary | CE | Rack, Horizontal | PDU (Power Distribution Unit) | 100 ~ 240V | 16A | International | 12 | IEC 320-C13 (12) | None | IEC 60309 2P | 9.84 (3m) |
1 / 1 Page