- Fabricant :
- Series :
- Part Status :
- Packaging :
- Operating Temperature :
- Radiant Intensity (Ie) Min @ If :
51 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Orientation | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | Wavelength | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
1,079
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 940NM 1.2A SMD | LZ1 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | 125°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 2.0V | 1.2A | 940nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
3,928
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 850NM 1.2A SMD | LZ1 | Obsolete | Digi-Reel® | 125°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 1.7V | 1.2A | 850nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
2,749
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 850NM 1.2A SMD | LZ1 | Obsolete | Cut Tape (CT) | 125°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 1.7V | 1.2A | 850nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
919
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 850NM 1.2A SMD | LZ1 | Obsolete | Tape & Reel (TR) | 125°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 1.7V | 1.2A | 850nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
3,778
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER VISIBLE 460NM 1.2A SMD | - | Active | Tape & Reel (TR) | 150°C (TJ) | Surface Mount | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | Visible | Top View | 3.9V, 10.5V (x3) | 1.2A | 460nm (x3), 400nm | - | 110° | ||
|
|
Regarder |
2,702
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 850NM 1.2A SMD | LZ1 | Active | Digi-Reel® | 145°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 3.2V | 1.2A | 850nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
2,433
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 850NM 1.2A SMD | LZ1 | Active | Cut Tape (CT) | 145°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 3.2V | 1.2A | 850nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
1,821
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 850NM 1.2A SMD | LZ1 | Active | Tape & Reel (TR) | 145°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 3.2V | 1.2A | 850nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
2,367
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | LED EMITTER LZ1-2 INFRARED - 850 | LZ1 | Active | Cut Tape (CT) | 125°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 1.8V | 1.2A | 850nm | 640mW/sr @ 1A | 100° | ||
|
|
Regarder |
1,239
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 940NM 1.2A SMD | LZ1 | Active | Digi-Reel® | 145°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 3V | 1.2A | 940nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
2,277
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 940NM 1.2A SMD | LZ1 | Active | Cut Tape (CT) | 145°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 3V | 1.2A | 940nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder |
820
On a de la marchandise.
|
LED Engin Inc. | EMITTER IR 940NM 1.2A SMD | LZ1 | Active | Tape & Reel (TR) | 145°C (TJ) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead Exposed Pad | Infrared (IR) | Top View | 3V | 1.2A | 940nm | - | 90° | ||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 120° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 120° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 120° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X2.5 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 60° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X2.5 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 60° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X2.5 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 365nm ~ 370nm | 60° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 380nm ~ 390nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 380nm ~ 390nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X3.0 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 380nm ~ 390nm | 30° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 120° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 120° | |||||
|
|
Regarder | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 120° |
1 / 2 Page