- Size / Dimension :
- Height :
12 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Size / Dimension | Features | Type | Height | Configuration | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Flux @ Current/Temperature - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Lens Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP67 24V 120LEDM C | AB-FD | Active | White, Cool | 5000.00mm L x 12.50mm W | IP67 | LED Module | 6.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 330mA | 24V | 120° | 6500K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP67 24V 120LEDM C | AB-FD | Active | White, Neutral | 5000.00mm L x 12.50mm W | IP67 | LED Module | 6.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 330mA | 24V | 120° | 4000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP67 24V 120LEDM C | AB-FD | Active | White, Warm | 5000.00mm L x 12.50mm W | IP67 | LED Module | 6.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 330mA | 24V | 120° | 3000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP67 12V 120LEDM C | AB-FD | Active | White, Cool | 5000.00mm L x 12.50mm W | IP67 | LED Module | 6.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 6500K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP67 12V 120LEDM C | AB-FD | Active | White, Neutral | 5000.00mm L x 12.50mm W | IP67 | LED Module | 6.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 4000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP67 12V 120LEDM C | AB-FD | Active | White, Warm | 5000.00mm L x 12.50mm W | IP67 | LED Module | 6.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 3000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP65 12V 120LEDM C | AB-FC | Active | White, Cool | 5000.00mm L x 10.00mm W | IP64 | LED Module | 2.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 6500K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP65 12V 120LEDM C | AB-FC | Active | White, Neutral | 5000.00mm L x 10.00mm W | IP64 | LED Module | 2.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 4000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP65 12V 120LEDM C | AB-FC | Active | White, Warm | 5000.00mm L x 10.00mm W | IP64 | LED Module | 2.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 3000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP20 12V 120LEDM C | AB-FA | Active | White, Cool | 5000.00mm L x 10.00mm W | IP20 | LED Module | 2.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 6500K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP20 12V 120LEDM C | AB-FA | Active | White, Neutral | 5000.00mm L x 10.00mm W | IP20 | LED Module | 2.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 4000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat | |||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | LIGHT STRIP W IP20 12V 120LEDM C | AB-FA | Active | White, Warm | 5000.00mm L x 10.00mm W | IP20 | LED Module | 2.50mm | Linear Light Strip, Flexible | 660mA | 12V | 120° | 3000K | 720 lm | 91 lm/W | 80 | Flat |
1 / 1 Page