- Packaging :
- Supplier Device Package :
- Current - Max :
- Current - Test :
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- CCT (K) :
-
- - (192)
- 2700K (5)
- 2700K 3-Step MacAdam Ellipse (4)
- 3000K (15)
- 3000K 3-Step MacAdam Ellipse (5)
- 3500K (7)
- 3500K (3200K ~ 3800K) (4)
- 3500K 3-Step MacAdam Ellipse (3)
- 4000K (17)
- 4000K 3-Step MacAdam Ellipse (4)
- 5000K (4)
- 5000K 3-Step MacAdam Ellipse (11)
- 5700K (10)
- 5700K 3-Step MacAdam Ellipse (9)
- 5800K (5200K ~ 6400K) (4)
- 6500K (18)
- 7000K (6400K ~ 7600K) (4)
- Lumens/Watt @ Current - Test :
-
- 102 lm/W (2)
- 103 lm/W (3)
- 104 lm/W (8)
- 105 lm/W (11)
- 106 lm/W (9)
- 108 lm/W (4)
- 120 lm/W (3)
- 124 lm/W (3)
- 125 lm/W (4)
- 129 lm/W (4)
- 145 lm/W (6)
- 156 lm/W (15)
- 42 lm/W (4)
- 50 lm/W (4)
- 55 lm/W (4)
- 59 lm/W (2)
- 63 lm/W (2)
- 75 lm/W (4)
- 87 lm/W (4)
- 88 lm/W (5)
- 91 lm/W (12)
- 92 lm/W (3)
- 98 lm/W (3)
- 99 lm/W (3)
- CRI (Color Rendering Index) :
- Filtre sélectionné :
126 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
2,966
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED NEU WHITE 4000K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Discontinued at Digi-Key | White, Neutral | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 4000K | 75 lm/W | 80 | - | 24 lm (15 lm ~ 33 lm) | ||
|
|
Regarder |
3,940
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED NEU WHITE 4000K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Discontinued at Digi-Key | White, Neutral | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 4000K | 75 lm/W | 80 | - | 24 lm (15 lm ~ 33 lm) | ||
|
|
Regarder |
3,356
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED COOL WHITE 6500K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Obsolete | White, Cool | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 6500K | 91 lm/W | - | - | 29 lm (18 lm ~ 39 lm) | ||
|
|
Regarder |
2,096
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED COOL WHITE 6500K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Obsolete | White, Cool | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 6500K | 91 lm/W | - | - | 29 lm (18 lm ~ 39 lm) | ||
|
|
Regarder |
1,280
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED COOL WHITE 6500K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Obsolete | White, Cool | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 6500K | 91 lm/W | - | - | 29 lm (18 lm ~ 39 lm) | ||
|
|
Regarder |
2,510
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED WARM WHITE 3000K CLEAR 4PLCC | Advanced Power TOPLED® Plus | Not For New Designs | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 3000K | 59 lm/W | 80 | - | 19 lm (13 lm ~ 24 lm) | ||
|
|
Regarder |
1,931
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED COOL WHITE 6500K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Discontinued at Digi-Key | White, Cool | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 6500K | 91 lm/W | - | - | 29 lm (18 lm ~ 39 lm) | ||
|
|
Regarder |
1,146
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED COOL WHITE 6500K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Discontinued at Digi-Key | White, Cool | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 6500K | 91 lm/W | - | - | 29 lm (18 lm ~ 39 lm) | ||
|
|
Regarder |
2,704
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED COOL WHITE 6500K 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Not For New Designs | White, Cool | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | 4-PLCC | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | 6500K | 91 lm/W | - | - | 29 lm (18 lm ~ 39 lm) | ||
|
|
Regarder |
3,465
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED TOPLED WHITE 4SMD | Advanced Power TOPLED® Plus | Not For New Designs | White | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.134" L x 0.134" W (3.40mm x 3.40mm) | 0.089" (2.27mm) | 4-SMD, Gull Wing | SMD | 200mA | 100mA | 3.2V | 135° | - | 63 lm/W | - | - | 20 lm (14 lm ~ 25 lm) | ||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 3000K | 145 lm/W | 70 | 570 lm (550 lm ~ 590 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 3000K | 145 lm/W | 70 | 570 lm (550 lm ~ 590 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 3000K | 145 lm/W | 70 | 570 lm (550 lm ~ 590 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 4000K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 4000K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 4000K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 4000K | 156 lm/W | 80 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 4000K | 156 lm/W | 80 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 4000K | 156 lm/W | 80 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 5000K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 5000K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 5000K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 5700K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 5700K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 5700K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 6500K | 145 lm/W | 68 (Typ) | 570 lm (550 lm ~ 590 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 6500K | 145 lm/W | 68 (Typ) | 570 lm (550 lm ~ 590 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 6500K | 145 lm/W | 68 (Typ) | 570 lm (550 lm ~ 590 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 6500K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) | |||||
|
|
Regarder | Cree Inc. | XLAMP XHP35B WHITE LED | XLamp® XHP35.2 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.109" (2.77mm) | 1414 (3535 Metric) | SMD | 1.05A | 350mA | 11.2V | 135° | 6500K | 156 lm/W | 70 | 613 lm (590 lm ~ 635 lm) |
1 / 5 Page