- Packaging :
- Current - Max :
- Current - Test :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- CRI (Color Rendering Index) :
- Filtre sélectionné :
78 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
2,676
On a de la marchandise.
|
Lite-On Inc. | LED AZL WARM WHITE 2700K 2SMD | AZL | Obsolete | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.025" (0.63mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 200mA | 150mA | 6.3V | 120° | 2700K | 116 lm/W | 80 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
3,744
On a de la marchandise.
|
QT Brightek (QTB) | LED COOL WHITE 5700K 2SMD | - | Discontinued at Digi-Key | White, Cool | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.142" L x 0.142" W (3.60mm x 3.60mm) | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 3636 | 700mA | 350mA | 3.4V | 130° | 5700K (5310K ~ 6020K) | 92 lm/W | - | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
3,607
On a de la marchandise.
|
QT Brightek (QTB) | LED COOL WHITE 5700K 2SMD | - | Discontinued at Digi-Key | White, Cool | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.142" L x 0.142" W (3.60mm x 3.60mm) | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 3636 | 700mA | 350mA | 3.4V | 130° | 5700K (5310K ~ 6020K) | 92 lm/W | - | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
2,702
On a de la marchandise.
|
QT Brightek (QTB) | LED COOL WHITE 5700K 2SMD | - | Active | White, Cool | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.142" L x 0.142" W (3.60mm x 3.60mm) | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 3636 | 700mA | 350mA | 3.4V | 130° | 5700K (5310K ~ 6020K) | 92 lm/W | - | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
2,464
On a de la marchandise.
|
Luminus Devices Inc. | LED XNOVACUBE WRM WHT 3000K 2SMD | Xnova™ Cube | Discontinued at Digi-Key | White, Warm | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.075" L x 0.075" W (1.90mm x 1.90mm) | 0.049" (1.25mm) | 0707 (1919 Metric) | 1919 | 240mA | 150mA | 6.2V | 170° | 3000K | 118 lm/W | 90 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
2,792
On a de la marchandise.
|
Luminus Devices Inc. | LED XNOVACUBE WRM WHT 3000K 2SMD | Xnova™ Cube | Discontinued at Digi-Key | White, Warm | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.075" L x 0.075" W (1.90mm x 1.90mm) | 0.049" (1.25mm) | 0707 (1919 Metric) | 1919 | 240mA | 150mA | 6.2V | 170° | 3000K | 118 lm/W | 90 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
3,047
On a de la marchandise.
|
Luminus Devices Inc. | LED XNOVA WARM WHITE 3000K 2SMD | Xnova™ Cube | Not For New Designs | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.075" L x 0.075" W (1.90mm x 1.90mm) | 0.049" (1.25mm) | 0707 (1919 Metric) | 1919 | 240mA | 150mA | 6.2V | 170° | 3000K | 118 lm/W | 90 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
3,148
On a de la marchandise.
|
Luminus Devices Inc. | LED MP16162100 NEU WHITE 4000K | MP-1616-2100 | Active | White, Neutral | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | 0.039" (1.00mm) | 0606 (1616 Metric) | 1616 | 200mA | 150mA | 6.2V | 170° | 4000K | 118 lm/W | 90 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
3,607
On a de la marchandise.
|
Luminus Devices Inc. | LED MP16162100 NEU WHITE 4000K | MP-1616-2100 | Active | White, Neutral | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | 0.039" (1.00mm) | 0606 (1616 Metric) | 1616 | 200mA | 150mA | 6.2V | 170° | 4000K | 118 lm/W | 90 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
782
On a de la marchandise.
|
Luminus Devices Inc. | LED MP16162100 NEU WHITE 4000K | MP-1616-2100 | Active | White, Neutral | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | 0.039" (1.00mm) | 0606 (1616 Metric) | 1616 | 200mA | 150mA | 6.2V | 170° | 4000K | 118 lm/W | 90 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder |
1,076
On a de la marchandise.
|
Luminus Devices Inc. | LED MP3030 NEUT WHT 4000K 2SMD | MP-3030-2100 | Active | White, Neutral | - | - | - | - | - | - | 240mA | 150mA | 6V | 110° | 4000K | 122 lm/W | 95 | - | 110 lm (Typ) | ||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 6500K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 6500K (6000K ~ 7000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 6500K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 6500K (6000K ~ 7000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 6500K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 6500K (6000K ~ 7000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 5700K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 5700K (5400K ~ 6000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 5700K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 5700K (5400K ~ 6000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 5700K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 5700K (5400K ~ 6000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 4000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 4000K (3725K ~ 4275K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 4000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 4000K (3725K ~ 4275K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 4000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 4000K (3725K ~ 4275K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 12V CCT 6500K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 6500K (6000K ~ 7000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 12V CCT 6500K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 6500K (6000K ~ 7000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 12V CCT 6500K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 6500K (6000K ~ 7000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 12V CCT 5700K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 5700K (5400K ~ 6000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 12V CCT 5700K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 5700K (5400K ~ 6000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 12V CCT 5700K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 5700K (5400K ~ 6000K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 1.0W 12V CCT 4000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 4000K (3725K ~ 4275K) | 70 | 90 lm (Typ) | 110 lm (Typ) |
1 / 3 Page