- Filtre sélectionné :
8 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) |
1 / 1 Page