- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Flux @ 85°C, Current - Test :
60 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 6500K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse | 92 lm/W | 70 | 180 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse | 92 lm/W | 70 | 180 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 6500K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse | 92 lm/W | 70 | 180 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 6500K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 6500K 5-Step MacAdam Ellipse | 112 lm/W | 70 | 220 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | |||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) |
1 / 2 Page