- Series :
- Packaging :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- Filtre sélectionné :
19 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
3,981
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | LUXEON Z ES | Active | White, Warm | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 0.031" (0.78mm) | 0806 (2016 Metric) | SMD | 1.2A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 87 lm/W | 90 | 170 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
1,690
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | LUXEON Z ES | Active | White, Warm | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 0.031" (0.78mm) | 0806 (2016 Metric) | SMD | 1.2A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 87 lm/W | 90 | 170 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
1,770
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | LUXEON Z ES | Active | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 0.031" (0.78mm) | 0806 (2016 Metric) | SMD | 1.2A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 87 lm/W | 90 | 170 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 12V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 12V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 12V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZP | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZD | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZD | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 24V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZD | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 24V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 12V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZD | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 12V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZD | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder | American Bright Optoelectronics Corporation | 2.4W 12V CCT 3000K CRI80 3030 EM | AB-EZD | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.020" (0.52mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 12V | 120° | 3000K (2850K ~ 3150K) | 80 | 170 lm (Typ) | 210 lm (Typ) | |||||||
|
|
Regarder |
3,007
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | LUXEON Z ES | Active | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 0.031" (0.78mm) | 0806 (2016 Metric) | SMD | 1.2A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse | 87 lm/W | 90 | 170 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
3,981
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | LUXEON Z ES | Active | White, Warm | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 0.031" (0.78mm) | 0806 (2016 Metric) | SMD | 1.2A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 87 lm/W | 90 | 170 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
1,690
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | LUXEON Z ES | Active | White, Warm | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 0.031" (0.78mm) | 0806 (2016 Metric) | SMD | 1.2A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 87 lm/W | 90 | 170 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
1,770
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | LUXEON Z ES | Active | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | 0.031" (0.78mm) | 0806 (2016 Metric) | SMD | 1.2A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 87 lm/W | 90 | 170 lm (Typ) | - |
1 / 1 Page