- Fabricant :
- Series :
- Part Status :
- Color :
- Packaging :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- Filtre sélectionné :
31 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
609
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K 1212 | OSLON® Square | Obsolete | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 1212 (3030 Metric) | SMD | 1.8A | 700mA | 2.85V | 120° | 3000K | 109 lm/W | 80 | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) | - | ||
|
|
Regarder |
1,441
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON NEU WHITE 4000K 1212 | OSLON® Square | Active | White, Neutral | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 1212 (3030 Metric) | SMD | 1.8A | 700mA | 2.85V | 120° | 4000K | 109 lm/W | 90 | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) | - | ||
|
|
Regarder |
3,051
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | LUXEON R | Discontinued at Digi-Key | White, Neutral | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | - | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
2,845
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | LUXEON R | Discontinued at Digi-Key | White, Neutral | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | - | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
3,551
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | LUXEON R | Active | White, Neutral | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | - | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON R WHITE SMD | LUXEON R | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | ||||||
|
|
Regarder |
609
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K 1212 | OSLON® Square | Obsolete | White, Warm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 1212 (3030 Metric) | SMD | 1.8A | 700mA | 2.85V | 120° | 3000K | 109 lm/W | 80 | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) | - | ||
|
|
Regarder |
1,441
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON NEU WHITE 4000K 1212 | OSLON® Square | Active | White, Neutral | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 1212 (3030 Metric) | SMD | 1.8A | 700mA | 2.85V | 120° | 4000K | 109 lm/W | 90 | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) | - | ||
|
|
Regarder |
3,051
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | LUXEON R | Discontinued at Digi-Key | White, Neutral | Digi-Reel® | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | - | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | - | ||
|
|
Regarder |
2,845
On a de la marchandise.
|
Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | LUXEON R | Discontinued at Digi-Key | White, Neutral | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 1812 (4532 Metric) | - | 1A | 700mA | 2.81V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 109 lm/W | 70 | 215 lm (Typ) | - |
1 / 2 Page