- Fabricant :
- Part Status :
- Packaging :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- Supplier Device Package :
- CCT (K) :
-
- 2700K (4)
- 2700K 3-Step MacAdam Ellipse (7)
- 2700K 5-Step MacAdam Ellipse (2)
- 3000K (4)
- 3000K 3-Step MacAdam Ellipse (7)
- 3000K 5-Step MacAdam Ellipse (3)
- 3500K (2)
- 3500K 3-Step MacAdam Ellipse (4)
- 3500K 5-Step MacAdam Ellipse (2)
- 4000K (4)
- 4000K 3-Step MacAdam Ellipse (8)
- 4000K 5-Step MacAdam Ellipse (2)
- 5000K (3)
- 5000K 3-Step MacAdam Ellipse (3)
- 5000K 5-Step MacAdam Ellipse (1)
- 5700K (1)
- 6000K ~ 10500K (4)
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- CRI (Color Rendering Index) :
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- Filtre sélectionné :
61 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5700K | 130 lm/W | 70 | 255 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5000K | 130 lm/W | 70 | 255 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K | 127 lm/W | 70 | 249 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 3000K | 82 lm/W | 95 (Typ) | 160 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 2700K | ||||||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | 113 lm/W | 80 | 222 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 113 lm/W | 80 | 222 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 113 lm/W | 80 | 222 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 113 lm/W | 80 | 222 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5000K | 113 lm/W | 80 | 222 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 5000K | 113 lm/W | 80 | 222 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 4000K | 108 lm/W | 80 | 212 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 3500K 5-Step MacAdam Ellipse | 106 lm/W | 80 | 208 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 3500K 5-Step MacAdam Ellipse | 106 lm/W | 80 | 208 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 106 lm/W | 80 | 208 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 106 lm/W | 80 | 208 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 106 lm/W | 80 | 208 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Lumileds | LED LUXEON WHITE SMD | LUXEON T | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 2-SMD | 1.05A | 700mA | 2.8V | 120° | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 106 lm/W | 80 | 208 lm (Typ) |
1 / 3 Page