- Series :
- Part Status :
- Height - Seated (Max) :
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- Filtre sélectionné :
20 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder |
3,157
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON WHITE 2SMD | OSLON® Compact | Obsolete | White | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.069" L x 0.059" W (1.75mm x 1.50mm) | 0.032" (0.82mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 3.15V | 120° | - | 104 lm/W | - | - | 230 lm (180 lm ~ 280 lm) | ||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y19 | WICOP-19 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.071" L x 0.071" W (1.81mm x 1.81mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 2.86V | 140° | 4000K | 149 lm/W | 70 | 299 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y19 | WICOP-19 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.071" L x 0.071" W (1.81mm x 1.81mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 2.86V | 140° | 4000K | 149 lm/W | 70 | 299 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y19 | WICOP-19 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.071" L x 0.071" W (1.81mm x 1.81mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 2.86V | 140° | 4000K | 149 lm/W | 70 | 299 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y19 | WICOP-19 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.071" L x 0.071" W (1.81mm x 1.81mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 2.86V | 140° | 5000K | 149 lm/W | 70 | 299 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y19 | WICOP-19 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.071" L x 0.071" W (1.81mm x 1.81mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 2.86V | 140° | 5000K | 149 lm/W | 70 | 299 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y19 | WICOP-19 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.071" L x 0.071" W (1.81mm x 1.81mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 2.86V | 140° | 5000K | 149 lm/W | 70 | 299 lm (Typ) | |||||
|
|
Regarder |
3,157
On a de la marchandise.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON WHITE 2SMD | OSLON® Compact | Obsolete | White | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0.069" L x 0.059" W (1.75mm x 1.50mm) | 0.032" (0.82mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 1.5A | 700mA | 3.15V | 120° | - | 104 lm/W | - | - | 230 lm (180 lm ~ 280 lm) |
1 / 1 Page