- Voltage - Input :
-
- 10 V ~ 28 V (1)
- 10 V ~ 30 V (1)
- 10 V ~ 32 V (1)
- 120 V ~ 420 V (10)
- 16 V ~ 50 V (13)
- 160 V ~ 420 V (12)
- 18 V ~ 36 V (7)
- 180 V ~ 420 V (2)
- 200 V ~ 420 V (5)
- 300 V ~ 1200 V (1)
- 36 V ~ 72 V (2)
- 36 V ~ 75 V (9)
- 375 V ~ 425 V (1)
- 4 V ~ 28 V (1)
- 4.7 V ~ 60 V (1)
- 5V (17)
- 85 ~ 264 VAC (2)
- 85 ~ 265 VAC (1)
- 9 V ~ 50 V (8)
- 90 ~ 264 VAC (2)
- Utilized IC / Part :
-
- ADP1074 (1)
- ADuM5020 (1)
- ADuM5028 (1)
- BD7F100 (1)
- BM2P016T (2)
- BM2P161W (1)
- BM2P249TF (1)
- C2M1000170J (1)
- DCM3623x36G06A8yzz (1)
- DCM3623x36G13C2yzz (1)
- DCM3623x36G17C2yzz (1)
- DCM3623x36G26C2yzz (1)
- DCM3623x36G31C2yzz (1)
- DCM3623x36G40C2yzz (1)
- DCM3623x36G53C2yzz (1)
- DCM3623x50M04A2yzz (2)
- DCM3623x50M06A8yzz (2)
- DCM3623x50M13C2yzz (2)
- DCM3623x50M17C2yzz (1)
- DCM3623x50M26C2yzz (2)
- DCM3623x50M31C2yzz (2)
- DCM3623x50M53C2yzz (2)
- DCM3623x50T0480yzz (2)
- DCM3623x50T0680yzz (1)
- DCM3623x50T13A6yzz (1)
- DCM3623x50T17A6yzz (1)
- DCM3623x50T26A6yzz (1)
- DCM3623x50T31A6yzz (1)
- DCM3623x50T53A6yzz (1)
- DCM3623x75H06A6yzz (1)
- DCM3623x75H13C2yzz (1)
- DCM3623x75H17C2yzz (1)
- DCM3623x75H26C2yzz (1)
- DCM3623x75H31C2yzz (1)
- DCM3623x75H40C2yzz (2)
- DCM3623x75H53C2yzz (1)
- DCM4623xC8G16F0yzz (1)
- DCM4623xD2H15E0yzz (1)
- DCM4623xD2H26E0yzz (1)
- DCM4623xD2H31E0yzz (2)
- DCM4623xD2H53E0yzz (1)
- DCM4623xD2J13D0yzz (2)
- DCM4623xD2K04A5yzz (1)
- DCM4623xD2K06B5yzz (2)
- DCM4623xD2K13E0yzz (2)
- DCM4623xD2K17E0yzz (2)
- DCM4623xD2K26E0yzz (1)
- DCM4623xD2K31E0yzz (2)
- DCM4623xD2K53E0yzz (1)
- DCM4623xD2N06A9yzz (2)
- DCM4623xD2N13C8yzz (2)
- DCM4623xD2N26C8yzz (2)
- DCM4623xD2N31C8yzz (2)
- DCM4623xD2N53C8yzz (2)
- InnoSwitch3-Pro (1)
- LT3511 (1)
- LT3573 (1)
- LT8301 (1)
- LT8302 (1)
- LTC3803 (1)
- LTC3873 (1)
- STM32F334 (1)
- Current - Output :
-
- 1.3A (1)
- 1.4A (1)
- 1.5A (1)
- 10.42A (1)
- 10.5A (1)
- 10.7A (1)
- 100mA (1)
- 11.43A (4)
- 13.34A (1)
- 13.4A (6)
- 15.7A (2)
- 16A (1)
- 17.86A (4)
- 1A (4)
- 20.84A (1)
- 21.4A (3)
- 24.3A (2)
- 25A (1)
- 26.67A (4)
- 2A (2)
- 3.4A (1)
- 300mA (1)
- 31.3A (2)
- 32A (1)
- 33.4A (4)
- 36.3A (1)
- 36.4A (2)
- 36A (3)
- 38A (2)
- 3A (1)
- 41.67A (2)
- 43.5A (1)
- 45.46A (1)
- 5.8A (1)
- 500mA (1)
- 50A (2)
- 50mA (1)
- 5A (1)
- 6.67A (4)
- 6.7A (1)
- 60mA (1)
- 62.5A (1)
- 7.9A (2)
- 8.9A (3)
- Regulator Topology :
- Frequency - Switching :
- Filtre sélectionné :
83 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Voltage - Input | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Board Type | Outputs and Type | Power - Output | Voltage - Output | Current - Output | Regulator Topology | Frequency - Switching | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Linear Technology/Analog Devices | LT8301ES5 DEMO BOARD VIN = 10V T | Active | 10 V ~ 32 V | DC/DC, Step Up or Down | LT8301 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 5V | 1A | Flyback | 190kHz | |||||
|
|
Regarder |
1
On a de la marchandise.
|
Rohm Semiconductor | BM2P249TF REFERENCE BOARD. NON-I | Active | 90 ~ 264 VAC | AC/DC, Primary Side | BM2P249TF | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 24V | 50mA | Flyback | 100kHz | ||||
|
|
Regarder |
1
On a de la marchandise.
|
Rohm Semiconductor | BM2P161W REFERENCE BOARD. NON-IS | Active | 90 ~ 264 VAC | AC/DC, Primary Side | BM2P161W | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 16.5V | 500mA | Flyback | 65kHz | ||||
|
|
Regarder |
1
On a de la marchandise.
|
Rohm Semiconductor | BM2P016T REFERENCE BOARD. ISOLAT | Active | 85 ~ 264 VAC | AC/DC, Primary Side | BM2P016T | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 15V | 1.5A | Flyback | 65kHz | ||||
|
|
Regarder |
1
On a de la marchandise.
|
Rohm Semiconductor | BM2P016T REFERENCE BOARD. ISOLAT | Active | 85 ~ 264 VAC | AC/DC, Primary Side | BM2P016T | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 24V | 1A | Flyback | 65kHz | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M53C2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M53C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 48V | 6.67A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M06A8M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M06A8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 180W | 5V | 36A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M31C2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M31C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 28V | 11.43A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M31C2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M31C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 28V | 11.43A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M06A8M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M06A8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 180W | 5V | 36A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K31E0M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K31E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 28V | 17.86A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M04A2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M04A2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 120W | 3.3V | 36.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M26C2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M26C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 24V | 13.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50T0680M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 9 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50T0680yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 80W | 5V | 16A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2N26C8T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 120 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2N26C8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 375W | 24V | 15.7A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K04A5M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K04A5yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 150W | 3.3V | 45.46A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TC8G16F0T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xC8G16F0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 600W | 13.8V | 43.5A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T50M26C2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M26C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 24V | 13.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2N53C8T70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 120 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2N53C8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 375W | 48V | 7.9A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K17E0M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K17E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 15V | 33.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K17E0M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K17E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 15V | 33.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2H15E0T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 200 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2H15E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 13.8V | 36.3A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K06B5M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K06B5yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 250W | 5V | 50A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K06B5M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K06B5yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 250W | 5V | 50A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2H31E0T70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 200 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2H31E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 28V | 17.86A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2H26F0T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 200 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2H26E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 600W | 24V | 25A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K26E0M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K26E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 24V | 20.84A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2N31C8T70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 120 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2N31C8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 375W | 28V | 13.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2J13D0T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 180 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2J13D0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 400W | 12V | 33.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM4623TD2K13E0M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K13E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 12V | 41.67A | Buck |
1 / 3 Page