- Main Purpose :
- Outputs and Type :
- Current - Output :
- Regulator Topology :
- Filtre sélectionné :
10 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Voltage - Input | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Board Type | Outputs and Type | Power - Output | Voltage - Output | Current - Output | Regulator Topology | Frequency - Switching | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T75H53C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H53C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 48V | 6.67A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T75H40C2T70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H40C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 36V | 8.9A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T75H17C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H17C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 15V | 21.4A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T75H31C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H31C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 28V | 11.43A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T75H26C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H26C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 24V | 13.34A | Buck | ||||
|
|
Regarder | Vicor Corporation | DCM3623T75H13C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H13C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 12V | 26.67A | Buck | ||||
|
|
Regarder |
2
On a de la marchandise.
|
Vicor Corporation | DCM3623T75H40C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H40C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 36V | 8.9A | Buck | |||
|
|
Regarder |
2
On a de la marchandise.
|
Vicor Corporation | DCM3623T75H06A6T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x75H06A6yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 160W | 5V | 32A | Buck | |||
|
|
Regarder |
5
On a de la marchandise.
|
Linear Technology/Analog Devices | LT8708EUHG#PBF BIDIRECTIONAL DEM | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Up or Down | LT8708 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | 48V | 6A | Buck-Boost | 200kHz | ||||
|
|
Regarder |
3
On a de la marchandise.
|
Linear Technology/Analog Devices | LT3511EMS DEMO BOARD ? 36V = VIN | Active | 36 V ~ 75 V | DC/DC, Step Down | LT3511 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 5V | 300mA | Flyback |
1 / 1 Page