- Part Status :
- Package / Case :
- Frequency Bands (Low / High) :
- Low Band Attenuation (min / max dB) :
- High Band Attenuation (min / max dB) :
- Filtre sélectionné :
35 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Mounting Type | Package / Case | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Pulse Electronics Network | RF DIPLEXER | Obsolete | ||||||||||
|
|
Regarder | Broadcom Limited | LTE QUADPLEXER B25 B26 | Last Time Buy | ||||||||||
|
|
Regarder | Broadcom Limited | BC0DUP+BC1DUP+B4RX QUINTPLEXER | Last Time Buy | ||||||||||
|
|
Regarder | Broadcom Limited | QUADPLEXER B3+B7 CA | Last Time Buy | Surface Mount | 11-SMD, No Lead | ||||||||
|
|
Regarder | Broadcom Limited | LTE QUADPLEXER B25 B26 | Last Time Buy | ||||||||||
|
|
Regarder | Broadcom Limited | BC0DUP+BC1DUP+B4RX QUINTPLEXER | Last Time Buy | ||||||||||
|
|
Regarder | Broadcom Limited | QUADPLEXER B3+B7 CA | Last Time Buy | Surface Mount | 11-SMD, No Lead | ||||||||
|
|
Regarder | TDK Corporation | MULTILAYER DIPLEXER FOR 1572 - 1 | DPX | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1.572GHz ~ 1.578GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz | 13.00dB / 22.40dB | 22.00dB / 36.60dB | 14.0dB / 14.0dB | |||
|
|
Regarder | TDK Corporation | MULTILAYER DIPLEXER FOR 1572 - 1 | DPX | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1.572GHz ~ 1.578GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz | 13.00dB / 22.40dB | 22.00dB / 36.60dB | 14.0dB / 14.0dB | |||
|
|
Regarder | TDK Corporation | MULTILAYER DIPLEXER FOR 1572 - 1 | DPX | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1.572GHz ~ 1.578GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz | 13.00dB / 22.40dB | 22.00dB / 36.60dB | 14.0dB / 14.0dB | |||
|
|
Regarder |
2,970
On a de la marchandise.
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD | D6 | Active | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 1GHz ~ 5GHz | - / 55.00dB | - / 55.00dB | |||
|
|
Regarder |
2,970
On a de la marchandise.
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD | D6 | Active | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 1GHz ~ 5GHz | - / 55.00dB | - / 55.00dB | |||
|
|
Regarder | Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD | D6 | Active | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 1GHz ~ 5GHz | 55.00dB / - | - / 55.00dB | ||||
|
|
Regarder |
3,000
On a de la marchandise.
|
Taiyo Yuden | RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD | D6 | Active | Surface Mount | 8-SMD, No Lead | 1GHz ~ 5GHz | - / 58.00dB | - / 55.00dB |
1 / 2 Page