- Part Status :
- Package / Case :
- RF Type :
- Filtre sélectionné :
5 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Part Status | Frequency | Package / Case | Supplier Device Package | RF Type | Secondary Attributes | Number of Mixers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Analog Devices Inc. | IC MMIC IQ MIXER DIE 1=2PCS | Obsolete | 8.5GHz ~ 13.5GHz | Die | Die | General Purpose | Up Converter | 2 | |||
|
|
Regarder | Analog Devices Inc. | IC MMIC IQ MIXER DIE | Obsolete | 8.5GHz ~ 13.5GHz | Die | Die | Radar | Up Converter | 2 | |||
|
|
Regarder | Analog Devices Inc. | IC MMIC IQ MIXER 24CLCC | Active | 8.5GHz ~ 13.5GHz | 24-CLCC Exposed Pad | 24-CLCC | Radar | 2 | ||||
|
|
Regarder | Analog Devices Inc. | IC MMIC IQ MIXER 24CLCC | Active | 8.5GHz ~ 13.5GHz | 24-CLCC Exposed Pad | 24-CLCC | Radar | 2 | ||||
|
|
Regarder | Analog Devices Inc. | IC MMIC IQ MIXER 24CLCC | Active | 8.5GHz ~ 13.5GHz | 24-CLCC Exposed Pad | 24-CLCC | Radar | 2 |
1 / 1 Page