- Package / Case :
- Sensitivity :
- Power - Output :
- Serial Interfaces :
- Current - Receiving :
- RF Family/Standard :
- Filtre sélectionné :
27 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Frequency | Operating Temperature | Package / Case | Type | Sensitivity | Voltage - Supply | Power - Output | Serial Interfaces | Protocol | Current - Receiving | RF Family/Standard | Modulation | Current - Transmitting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | 137MHz ~ 1.02GHz | 64-QFN | TxRx + MCU | -136dBm | 20dBm | I²C, SPI, UART, USB | LoRa™ | 20mA | WiFi | 95mA | |||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | 137MHz ~ 1.02GHz | 64-QFN | TxRx + MCU | -136dBm | 20dBm | I²C, SPI, UART, USB | LoRa™ | 20mA | WiFi | 95mA | |||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER AND USB | Active | 137MHz ~ 1.02GHz | 64-QFN | TxRx + MCU | -136dBm | 20dBm | I²C, SPI, UART, USB | LoRa™ | 20mA | WiFi | 95mA | |||||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | MCU WITH LORA TRANCEIVER | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder |
1,487
On a de la marchandise.
|
Microchip Technology | SIGFOX 868MHZ + 902MHZ TRANSCEIV | Active | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | TxRx + MCU | -121.5dBm | 1.9 V ~ 5.5 V | 14.5dBm | SPI | 10.4mA | General ISM < 1GHz | FSK, GFSK | 46mA | |||||
|
|
Regarder |
1,487
On a de la marchandise.
|
Microchip Technology | SIGFOX 868MHZ + 902MHZ TRANSCEIV | Active | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | TxRx + MCU | -121.5dBm | 1.9 V ~ 5.5 V | 14.5dBm | SPI | 10.4mA | General ISM < 1GHz | FSK, GFSK | 46mA | |||||
|
|
Regarder | Microchip Technology | SIGFOX 868MHZ + 902MHZ TRANSCEIV | Active | -40°C ~ 85°C | 32-VFQFN Exposed Pad | TxRx + MCU | -121.5dBm | 1.9 V ~ 5.5 V | 14.5dBm | SPI | 10.4mA | General ISM < 1GHz | FSK, GFSK | 46mA |
1 / 1 Page