- Package / Case :
- Power - Max :
- B25/50 :
- Filtre sélectionné :
69 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Power - Max | Resistance in Ohms @ 25°C | Resistance Tolerance | B Value Tolerance | B25/50 | B25/85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 100k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 100k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±1% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±1% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±1% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 68k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 68k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 68k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 47k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 47k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 47k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 150k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 150k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 100mW | 150k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 100k | ±1% | ±1% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 100k | ±1% | ±1% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 100k | ±1% | ±1% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±2% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±2% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±2% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 220k | ±2% | ±1% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 220k | ±2% | ±1% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 220k | ±2% | ±1% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 470k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 330k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 330k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 330k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K | ||||
|
Regarder | Panasonic Electronic Components | MULTILAYER NTC CHIP THERMISTOR | ERT-J | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 66mW | 220k | ±3% | ±2% | 4700K | 4750K |
1 / 3 Page