- Series :
-
- 209 (200)
- 210 (200)
- 219 (429)
- 220 (34)
- 221 (20)
- 94H (156)
- A6A (24)
- A6C (4)
- ADE (47)
- ADF (83)
- ADP (38)
- ADPA (14)
- ARE (7)
- ARF (4)
- BD (26)
- BP (23)
- BPA (55)
- CES (6)
- CFS (72)
- CS-7 (4)
- DH (10)
- DR (31)
- FR01 (103)
- FR02 (38)
- IKN (23)
- KC1901 (3)
- Nd (16)
- ND3 (28)
- P25 (6)
- P36 (8)
- P36S (7)
- RDM (14)
- RTE (164)
- S-1000A (12)
- S-2000A (12)
- S-2050 (8)
- S-7000 (2)
- S-8000 (9)
- SA-7000 (80)
- SC-2000 (2)
- SD (101)
- SD-1000 (11)
- SD-2000 (8)
- SH-7000 (30)
- SRJ (5)
- SRK (2)
- SRM (1)
- SS-10 (9)
- WS-ROSV (12)
- WS-ROTV (4)
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Termination Style :
- Height Above Board :
-
- 0.098" (2.50mm) (6)
- 0.112" (2.85mm) (19)
- 0.118" (3.00mm) (16)
- 0.134" (3.40mm) (4)
- 0.143" (3.63mm) (4)
- 0.144" (3.66mm) (10)
- 0.146" (3.70mm) (20)
- 0.148" (3.75mm) (30)
- 0.150" (3.81mm) (22)
- 0.152" (3.85mm) (21)
- 0.154" (3.90mm) (42)
- 0.155" (3.94mm) (5)
- 0.157" (4.00mm) (6)
- 0.160" (4.06mm) (101)
- 0.165" (4.20mm) (4)
- 0.167" (4.25mm) (25)
- 0.168" (4.27mm) (44)
- 0.169" (4.30mm) (8)
- 0.170" (4.33mm) (124)
- 0.175" (4.45mm) (1)
- 0.177" (4.50mm) (58)
- 0.178" (4.52mm) (37)
- 0.180" (4.57mm) (182)
- 0.181" (4.60mm) (1)
- 0.184" (4.67mm) (40)
- 0.189" (4.80mm) (31)
- 0.190" (4.83mm) (160)
- 0.197" (5.00mm) (6)
- 0.199" (5.05mm) (2)
- 0.200" (5.08mm) (80)
- 0.201" (5.10mm) (9)
- 0.203" (5.15mm) (11)
- 0.204" (5.18mm) (80)
- 0.205" (5.20mm) (4)
- 0.207" (5.25mm) (1)
- 0.210" (5.33mm) (80)
- 0.214" (5.45mm) (3)
- 0.217" (5.50mm) (8)
- 0.219" (5.55mm) (8)
- 0.220" (5.59mm) (18)
- 0.224" (5.70mm) (40)
- 0.225" (5.72mm) (89)
- 0.228" (5.80mm) (18)
- 0.232" (5.90mm) (15)
- 0.236" (6.00mm) (20)
- 0.244" (6.20mm) (8)
- 0.246" (6.25mm) (4)
- 0.250" (6.35mm) (15)
- 0.252" (6.40mm) (4)
- 0.256" (6.50mm) (5)
- 0.262" (6.66mm) (3)
- 0.268" (6.80mm) (7)
- 0.273" (6.93mm) (11)
- 0.274" (6.95mm) (36)
- 0.275" (6.99mm) (10)
- 0.283" (7.20mm) (5)
- 0.284" (7.21mm) (9)
- 0.287" (7.30mm) (30)
- 0.291" (7.39mm) (7)
- 0.294" (7.47mm) (15)
- 0.295" (7.50mm) (5)
- 0.297" (7.54mm) (11)
- 0.298" (7.57mm) (4)
- 0.301" (7.65mm) (9)
- 0.303" (7.70mm) (6)
- 0.308" (7.82mm) (1)
- 0.309" (7.85mm) (1)
- 0.312" (7.92mm) (8)
- 0.315" (8.00mm) (27)
- 0.317" (8.05mm) (2)
- 0.321" (8.15mm) (25)
- 0.322" (8.18mm) (7)
- 0.327" (8.30mm) (51)
- 0.331" (8.40mm) (4)
- 0.335" (8.50mm) (12)
- 0.346" (8.80mm) (10)
- 0.354" (9.00mm) (3)
- 0.358" (9.10mm) (2)
- 0.360" (9.14mm) (1)
- 0.370" (9.40mm) (4)
- 0.380" (9.64mm) (15)
- 0.385" (9.78mm) (5)
- 0.386" (9.80mm) (3)
- 0.390" (9.90mm) (2)
- 0.394" (10.00mm) (69)
- 0.395" (10.02mm) (8)
- 0.400" (10.16mm) (34)
- 0.409" (10.39mm) (4)
- 0.420" (10.67mm) (2)
- 0.426" (10.82mm) (15)
- 0.430" (10.92mm) (20)
- 0.433" (11.00mm) (21)
- 0.463" (11.75mm) (20)
- 0.470" (11.94mm) (8)
- 0.472" (12.00mm) (10)
- 0.495" (12.57mm) (9)
- 0.508" (12.91mm) (3)
- 0.520" (13.20mm) (3)
- 0.531" (13.49mm) (11)
- 0.535" (13.59mm) (11)
- 0.543" (13.80mm) (2)
- 1.104" (28.05mm) (21)
- Contact Finish :
- Voltage Rating :
- Actuator Level :
- Washable :
- Filtre sélectionné :
2212 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Height Above Board | Current Rating | Number of Positions | Contact Finish | Pitch | Voltage Rating | Actuator Type | Contact Material | Circuit | Actuator Level | Washable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SW ROTARY DIP HEX COMP 100MA 28V | A6A | Obsolete | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.244" (6.20mm) | 100mA | 16 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary for Tool | Hexadecimal Complement | Flush, Recessed | Yes | ||||||
|
|
Regarder | NKK Switches | DIP ROTARY | FR01 | Active | -25°C ~ 85°C | Panel Mount, Right Angle | PC Pin | 0.433" (11.00mm) | 100mA | 16 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | Hexadecimal | Raised | No | |||||
|
|
Regarder | NKK Switches | DIP ROTARY | FR01 | Active | -25°C ~ 85°C | Panel Mount, Right Angle | PC Pin | 0.433" (11.00mm) | 100mA | 16 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | Hexadecimal Complement | Raised | No | |||||
|
|
Regarder | NKK Switches | DIP ROTARY | FR01 | Active | -25°C ~ 85°C | Panel Mount | PC Pin | 1.104" (28.05mm) | 100mA | 16 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | Hexadecimal | Raised | Yes | |||||
|
|
Regarder | NKK Switches | DIP ROTARY | FR01 | Active | -25°C ~ 85°C | Panel Mount | PC Pin | 1.104" (28.05mm) | 100mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | BCD | Raised | Yes | |||||
|
|
Regarder | NKK Switches | DIP ROTARY | FR01 | Active | -25°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | 0.426" (10.82mm) | 100mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | BCD Complement | Raised | Yes | |||||
|
|
Regarder | NKK Switches | DIP ROTARY/SMD | ND3 | Active | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | Epoxy Sealed Terminals | Gull Wing | 0.346" (8.80mm) | 100mA | 16 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Beryllium Copper | Hexadecimal | Raised | Yes | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 4 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 4 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 4 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Regarder |
28
On a de la marchandise.
|
APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | |||
|
|
Regarder |
90
On a de la marchandise.
|
APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 4 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | |||
|
|
Regarder |
99
On a de la marchandise.
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SW ROTARY DIP BCD COMP 100MA 28V | A6A | Active | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.531" (13.49mm) | 100mA | 10 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary with Knob | BCD Complement | Raised | Yes | |||||
|
|
Regarder |
100
On a de la marchandise.
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SW ROTARY DIP HEX COMP 100MA 28V | A6A | Active | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.531" (13.49mm) | 100mA | 16 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary with Shaft | Hexadecimal Complement | Raised | Yes | |||||
|
|
Regarder |
100
On a de la marchandise.
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SW ROTARY DIP BCD COMP 100MA 28V | A6A | Active | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.531" (13.49mm) | 100mA | 10 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary with Shaft | BCD Complement | Raised | Yes | |||||
|
|
Regarder |
100
On a de la marchandise.
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 28V | A6A | Active | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.244" (6.20mm) | 100mA | 16 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary for Tool | Hexadecimal | Flush, Recessed | Yes | |||||
|
|
Regarder |
52
On a de la marchandise.
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SW ROTARY DIP BCD COMP 100MA 28V | A6A | Active | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.244" (6.20mm) | 100mA | 10 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary for Tool | BCD Complement | Flush, Recessed | Yes | |||||
|
|
Regarder |
100
On a de la marchandise.
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 28V | A6A | Active | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.244" (6.20mm) | 100mA | 10 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary for Tool | BCD | Flush, Recessed | Yes | |||||
|
|
Regarder |
100
On a de la marchandise.
|
Omron Electronics Inc-EMC Div | SW ROTARY DIP BCD COMP 100MA 28V | A6A | Active | -10°C ~ 70°C | Through Hole | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | PC Pin | 0.295" (7.50mm) | 100mA | 10 | 0.100" (2.54mm), Full | 28VDC | Rotary for Tool | BCD Complement | Raised | Yes | |||||
|
|
Regarder |
50
On a de la marchandise.
|
NKK Switches | SW ROTARY DIP HEX COMP 100MA 5V | FR01 | Active | -25°C ~ 85°C | Panel Mount, Right Angle | PC Pin | 0.433" (11.00mm) | 100mA | 16 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | Hexadecimal Complement | Raised | No | ||||
|
|
Regarder |
80
On a de la marchandise.
|
NKK Switches | SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 5V | FR01 | Active | -25°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | 0.426" (10.82mm) | 100mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | BCD | Raised | Yes | ||||
|
|
Regarder |
203
On a de la marchandise.
|
E-Switch | SWITCH ROTARY DIP SP9T 100MA 16V | KC1901 | Active | Through Hole | PC Pin | 0.386" (9.80mm) | 100mA | 9 | Silver | 0.100" (2.54mm), Full | 16VDC | Rotary with Shaft | Copper Alloy | SP9T | Raised | No | |||||
|
|
Regarder |
176
On a de la marchandise.
|
APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | IKN | Active | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | Tape Seal | Gull Wing | 0.112" (2.85mm) | 100mA | 2 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Flush, Recessed | Yes | |||
|
|
Regarder |
175
On a de la marchandise.
|
NKK Switches | SWITCH ROTARY DIP HEX 100MA 5V | FR02 | Active | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.154" (3.90mm) | 100mA | 16 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 5VDC | Rotary for Tool | Copper Alloy | Hexadecimal | Flush, Recessed | No | ||||
|
|
Regarder |
5,000
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | ADE | Active | -30°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pin | 0.228" (5.80mm) | 100mA | 6 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Copper Alloy | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Regarder |
4,256
On a de la marchandise.
|
CTS Electrocomponents | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 20V | 219 | Active | -55°C ~ 85°C | Surface Mount | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | Gull Wing | 0.170" (4.33mm) | 100mA | 3 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 20VDC | Slide (Standard) | Beryllium Copper | SPST | Raised | Yes | |||
|
|
Regarder |
3,432
On a de la marchandise.
|
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V | ARE | Obsolete | Tube | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | - | Gull Wing | 0.214" (5.45mm) | 100mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Copper Alloy | SPST | Raised | Yes |
1 / 74 Page