- Part Status :
- Termination Style :
- Actuator Type :
- Illumination :
- Outline :
-
- 12.00mm x 12.00mm (14)
- 5.00mm x 5.00mm (5)
- 5.51mm x 3.99mm (1)
- 5.60mm x 4.00mm (4)
- 6.00mm x 3.50mm (15)
- 6.00mm x 4.00mm (8)
- 6.00mm x 6.00mm (352)
- 6.20mm x 6.00mm (7)
- 6.20mm x 6.20mm (35)
- 6.40mm x 6.30mm (3)
- 6.80mm x 4.70mm (8)
- 6.90mm x 6.80mm (2)
- 7.10mm x 7.00mm (25)
- 7.11mm x 7.01mm (4)
- 7.60mm x 7.30mm (14)
- 8.10mm x 8.10mm (1)
- Contact Rating @ Voltage :
- Operating Force :
- Illumination Type, Color :
- Actuator Height off PCB, Vertical :
- Actuator Length, Right Angle :
- Actuator Orientation :
- Filtre sélectionné :
710 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Ingress Protection | Mounting Type | Features | Termination Style | Actuator Type | Illumination | Circuit | Outline | Contact Rating @ Voltage | Switch Function | Operating Force | Illumination Type, Color | Actuator Height off PCB, Vertical | Actuator Length, Right Angle | Actuator Orientation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 160GF | Active |
1 / 24 Page