- Part Status :
- Filtre sélectionné :
257 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Actuator Type | Illumination | Circuit | Outline | Contact Rating @ Voltage | Switch Function | Operating Force | Actuator Height off PCB, Vertical | Actuator Orientation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF | Active | |||||||||||||||||
|
|
Regarder | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF | Active |
1 / 9 Page