- Width :
-
- 0.13" (3.18mm) 1/8" (1)
- 0.19" (4.78mm) 3/16" (1)
- 0.31" (7.87mm) 5/16" (1)
- 0.38" (9.65mm) 3/8" (1)
- 0.44" (11.13mm) 7/16" (1)
- 0.47" (11.94mm) (1)
- 0.56" (14.30mm) (1)
- 0.69" (17.48mm) (1)
- 0.71" (18.00mm) (1)
- 0.88" (22.35mm) 7/8" (1)
- 0.94" (24.00mm) 15/16" (1)
- 1.13" (28.58mm) 1 1/8" (1)
- 1.25" (31.75mm) 1 1/4" (1)
- 1.38" (34.93mm) 1 3/8" (1)
- 1.63" (41.28mm) 1 5/8" (1)
- 1.75" (44.45mm) 1 3/4" (1)
- 1.88" (47.63mm) 1 7/8" (1)
- 1.89" (48.00mm) (1)
- 11.00" (279.40mm) (1)
- 2.25" (57.15mm) 2 1/4" (1)
- 2.83" (72.00mm) (1)
- 3.78" (96.00mm) (1)
- 4.72" (120.00mm) (1)
- 5.67" (144.00mm) (1)
- 7.00" (177.80mm) (1)
- 9.00" (228.60mm) (1)
- Filtre sélectionné :
26 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Color | Thickness | Length | Width | Adhesive | Backing, Carrier | Temperature Range | Tape Type | Thickness - Adhesive | Thickness - Backing, Carrier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 11"X 36YDS | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 11.00" (279.40mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BROWN 9"X 36YDS | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 9.00" (228.60mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BROWN 7"X 36YDS | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 7.00" (177.80mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 5.67"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 5.67" (144.00mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 4.72"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 4.72" (120.00mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 3.78"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 3.78" (96.00mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 2.83"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 2.83" (72.00mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 2 1/4"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 2.25" (57.15mm) 2 1/4" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 1.89"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 1.89" (48.00mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 1 7/8"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 1.88" (47.63mm) 1 7/8" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 1 3/4"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 1.75" (44.45mm) 1 3/4" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 1 5/8"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 1.63" (41.28mm) 1 5/8" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 1 3/8"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 1.38" (34.93mm) 1 3/8" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 1 1/4"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 1.25" (31.75mm) 1 1/4" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 1 1/8"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 1.13" (28.58mm) 1 1/8" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH 15/16"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.94" (24.00mm) 15/16" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 7/8"X 36YDS | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.88" (22.35mm) 7/8" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 0.71"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.71" (18.00mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 0.69"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.69" (17.48mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 0.56"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.56" (14.30mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 0.47"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.47" (11.94mm) | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 7/16"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.44" (11.13mm) 7/16" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 3/8"X 36YDS | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.38" (9.65mm) 3/8" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 5/16"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.31" (7.87mm) 5/16" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 3/16"X 36YD | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.19" (4.78mm) 3/16" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | |||
|
|
Regarder | 3M (TC) | TAPE GLASS CLOTH BRN 1/8"X 36YDS | 5453 | Active | Brown | 0.0082" (8.2 mils, 0.208mm) | 108 (32.9m) 36 yds | 0.13" (3.18mm) 1/8" | Silicone Thermosetting | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | -100°F ~ 500°F (-73°C ~ 260°C) | Glass Cloth | 0.0022" (2.2 mils, 0.056mm) | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) |
1 / 1 Page