- Fabricant :
- Series :
-
- 204 (9)
- 206 (67)
- 206RA (48)
- 208 (21)
- 209 (120)
- 210 (120)
- 218 (48)
- 219 (240)
- 78 (96)
- 78C (9)
- 78H (22)
- 79A (2)
- 79B (1)
- 79C (1)
- 90B (16)
- 90GB (13)
- 90HB (25)
- 90HGB (8)
- 97 (20)
- A6D (2)
- A6E (18)
- A6E-N (18)
- A6H (14)
- A6S (18)
- A6S-H (56)
- A6T (23)
- ATT (2)
- BP (9)
- CES (6)
- CFS (48)
- CHS (23)
- CVS (26)
- DA (11)
- DIP (8)
- DM (17)
- DS (10)
- EDS (110)
- GDH (3)
- JS (17)
- KAE (34)
- KAJ (61)
- KAN (3)
- KAS (26)
- KAT (4)
- KAW (1)
- LDN (4)
- MDG (1)
- MGDH (5)
- NDA (10)
- NDI (44)
- SD (17)
- SDA (83)
- TDS (4)
- WS-DISV (18)
- WS-DITU (26)
- WS-DITV (23)
- Part Status :
- Mounting Type :
- Termination Style :
- Height Above Board :
-
- 0.053" (1.35mm) (1)
- 0.057" (1.45mm) (25)
- 0.061" (1.55mm) (24)
- 0.063" (1.60mm) (13)
- 0.067" (1.70mm) (5)
- 0.087" (2.20mm) (6)
- 0.091" (2.30mm) (3)
- 0.098" (2.50mm) (23)
- 0.104" (2.65mm) (24)
- 0.106" (2.70mm) (24)
- 0.134" (3.40mm) (27)
- 0.136" (3.45mm) (23)
- 0.140" (3.55mm) (15)
- 0.142" (3.60mm) (26)
- 0.146" (3.70mm) (45)
- 0.148" (3.75mm) (8)
- 0.150" (3.80mm) (36)
- 0.152" (3.85mm) (24)
- 0.154" (3.90mm) (8)
- 0.155" (3.94mm) (5)
- 0.160" (4.06mm) (40)
- 0.162" (4.11mm) (4)
- 0.163" (4.15mm) (14)
- 0.165" (4.20mm) (35)
- 0.168" (4.27mm) (5)
- 0.169" (4.30mm) (18)
- 0.170" (4.33mm) (47)
- 0.173" (4.40mm) (103)
- 0.175" (4.45mm) (34)
- 0.177" (4.50mm) (8)
- 0.178" (4.52mm) (11)
- 0.180" (4.57mm) (80)
- 0.183" (4.65mm) (11)
- 0.184" (4.67mm) (40)
- 0.189" (4.80mm) (21)
- 0.190" (4.83mm) (103)
- 0.195" (4.95mm) (29)
- 0.197" (5.00mm) (26)
- 0.200" (5.08mm) (40)
- 0.201" (5.10mm) (8)
- 0.204" (5.18mm) (80)
- 0.210" (5.33mm) (40)
- 0.214" (5.45mm) (21)
- 0.220" (5.59mm) (10)
- 0.224" (5.70mm) (46)
- 0.225" (5.72mm) (2)
- 0.228" (5.80mm) (21)
- 0.230" (5.85mm) (9)
- 0.236" (6.00mm) (14)
- 0.244" (6.20mm) (1)
- 0.250" (6.35mm) (4)
- 0.264" (6.70mm) (8)
- 0.265" (6.73mm) (20)
- 0.271" (6.88mm) (10)
- 0.275" (6.99mm) (10)
- 0.277" (7.05mm) (9)
- 0.280" (7.10mm) (9)
- 0.299" (7.60mm) (2)
- 0.303" (7.70mm) (1)
- 0.315" (8.00mm) (48)
- 0.327" (8.30mm) (22)
- 0.334" (8.48mm) (66)
- 0.335" (8.50mm) (9)
- 0.354" (9.00mm) (1)
- 0.378" (9.60mm) (20)
- 0.380" (9.64mm) (37)
- 0.390" (9.90mm) (47)
- 0.394" (10.00mm) (8)
- 0.400" (10.16mm) (48)
- 0.434" (11.02mm) (20)
- 0.472" (12.00mm) (6)
- 0.495" (12.57mm) (1)
- Current Rating :
- Contact Finish :
- Voltage Rating :
- Actuator Level :
- Filtre sélectionné :
1693 Produits
Photo. | Type | Prix | Quantité | Stocks | Fabricant | Description | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Height Above Board | Current Rating | Number of Positions | Contact Finish | Pitch | Voltage Rating | Actuator Type | Contact Material | Circuit | Actuator Level | Washable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | DA | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 50mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Phosphor Bronze | SPST | Raised | No | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | DA | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 50mA | 7 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Phosphor Bronze | SPST | Raised | No | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | DA | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 50mA | 4 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Phosphor Bronze | SPST | Raised | No | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | DA | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 50mA | 3 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Phosphor Bronze | SPST | Raised | No | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | DA | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 50mA | 2 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | Phosphor Bronze | SPST | Raised | No | ||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 12 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 7 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 5 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 3 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 2 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | SWITCH DIL RA SPST 50MA 24V TH | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 4 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | APEM Inc. | DIP SWITCH RA | NDA | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.390" (9.90mm) | 25mA | 6 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6S-H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.173" (4.40mm) | 25mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6T | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | 0.142" (3.60mm) | 25mA | 10 | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6S-H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.146" (3.70mm) | 25mA | 7 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | ||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6T | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | 0.142" (3.60mm) | 25mA | 8 | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6S-H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.146" (3.70mm) | 25mA | 5 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | ||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6T | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | 0.142" (3.60mm) | 25mA | 6 | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6T | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | 0.165" (4.20mm) | 25mA | 3 | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Raised | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.061" (1.55mm) | 25mA | 4 | 0.050" (1.27mm), Half | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.061" (1.55mm) | 25mA | 4 | 0.050" (1.27mm), Half | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.061" (1.55mm) | 25mA | 4 | 0.050" (1.27mm), Half | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6T | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | 0.142" (3.60mm) | 25mA | 4 | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6T | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pin | 0.142" (3.60mm) | 25mA | 2 | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | |||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6S-H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.146" (3.70mm) | 25mA | 2 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | ||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6S-H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.146" (3.70mm) | 25mA | 2 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No | ||||||
|
|
Regarder | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | A6S-H | Active | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | Gull Wing | 0.146" (3.70mm) | 25mA | 2 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | Slide (Standard) | SPST | Flush, Recessed | No |
1 / 57 Page